Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
10 | 1 | 1 | BARDI MANOLA | 17/11/2014 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 1 | 2 | NATALI ISORA | 29/11/2014 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 1 | 3 | FILINDASSI MARIO | 02/01/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 2 | 6 | BELLUCCI FRANCA | 08/01/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 2 | 7 | PIANIGIANI REMO | 22/01/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 2 | 8 | DELLE MORRACCE MARIA | 30/01/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 3 | 13 | CIAMBELLOTTI GIOVANNA | 19/01/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 3 | 14 | VINCENZOTTO MIRELLA | 12/02/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 3 | 15 | DREUCCI FABIO | 09/03/2015 | mercoledì 21 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 4 | 20 | GIANI LUCIANA | 23/01/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 4 | 21 | MARTINI GIORGIO | 23/03/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 4 | 22 | GIANNONI LUIGINA | 18/05/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 5 | 27 | MATTIOLI LUCIANO | 14/03/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 5 | 28 | ZANELLA AGNESE | 16/04/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 5 | 29 | ESPOSITO IMMACOLATA | 20/05/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 6 | 34 | ROSSI IRMA | 25/03/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 6 | 35 | CRIVELLIN LUCIANA | 28/04/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
10 | 6 | 36 | VINCENZOTTO CARLA | 04/05/2015 | mercoledì 28 maggio 2025 | 08:00 |
4 | 1 | 5 | GHERI ANITA | 10/06/1980 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 4 | 25 | CAPRESI RENZO | 05/12/1964 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 28 | GENSINI CATERINA | 30/03/1980 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 29 | CARDINI EUGENIO | 23/03/1980 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 30 | ROCCHI ALVARO | 23/01/2009 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 31 | MEOZZI DOSOLINA | 07/06/1980 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 32 | BROCCHI EMILIA | 19/05/1980 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 33 | FARINA FRANCESCO | 08/02/2010 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 5 | 34 | PUCCI EMILIA | 05/02/1980 | mercoledì 1 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 1 | 1 | PERONI LUCIANO | 08/07/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 1 | 2 | PESCIOLINI BRUNILDE | 18/05/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 1 | 3 | MARTINI LEONARDO | 19/07/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 2 | 7 | PINZAUTI MARIANNA | 24/08/2008 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 3 | 14 | MEGLI DINO | 04/10/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 3 | 15 | PANICHI LUIGI | 30/09/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 3 | 16 | URZI ROSARIO | 09/02/2009 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 4 | 21 | BRUSCHI GAUDEMIA | 07/02/1968 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 4 | 22 | MASI DANTE | 11/09/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
4 | 4 | 23 | SPOGLIANTI ANGIOLA | 28/05/1980 | mercoledì 8 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 1 | 4 | VIGNOZZI LUIGI | 24/11/1975 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 1 | 5 | TALLI MARIA LUISA | 23/07/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 2 | 10 | BETTAZZI ASMARA | 21/07/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 2 | 11 | FORESTIERO GIUSEPPE | 20/07/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 2 | 12 | LANFRANCHI MARCELLA | 08/07/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 3 | 17 | CONTI MARESCA | 06/07/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 3 | 18 | NALDI MARIETTA | 03/07/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 3 | 19 | PRATI FRANCO | 28/06/2015 | mercoledì 15 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 4 | 24 | FARRI GIUSEPPE | 27/06/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 4 | 25 | ABBARCHI RINA | 19/06/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 4 | 26 | BURBERI RENATA | 20/06/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 5 | 31 | MAIORINO SALVATORE | 18/06/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 5 | 32 | CONTI VALTER | 30/05/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 5 | 33 | PETRUCCI SAVERIO | 28/05/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 6 | 37 | BERNARDI SILVANA | 07/05/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 6 | 38 | BARTOLOZZI ENZO | 19/05/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
10 | 6 | 39 | POGGIALI ERMINDA | 26/05/2015 | mercoledì 22 ottobre 2025 | 08:00 |
15 | 1 | 3 | NICCOLUCCI SIMONE | 01/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 1 | 4 | MECHERINI ALVARO | 27/07/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 1 | 5 | SICHI NILDA | 25/07/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 2 | 10 | AVELARDO GIUSEPPE | 29/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 2 | 11 | NERI SILVANA | 21/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 2 | 12 | TALINI BRUNERO | 15/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 3 | 17 | VICINANZA ANTONIETTA | 10/12/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 3 | 18 | PETRINI ROBERTO | 29/10/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 3 | 19 | MARTELLI LUANA | 02/09/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 1 | 1 | BENEDETTI ALVARO | 23/09/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 1 | 2 | FRASCONI MARIA SILVANA | 06/08/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 2 | 6 | BENVENUTI LUCIANO | 22/10/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 2 | 7 | DOLFI GIAMPIERO | 28/09/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 2 | 8 | CIAPPI GIORGIO | 31/08/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 3 | 13 | CONSIGLI SILVANO | 19/01/2016 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 3 | 14 | COSTAGLI FRANCO | 05/01/2016 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
15 | 3 | 15 | POGGIANTI REMO | 30/12/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
6 | 1 | 1 | GIUDICE CARMELA | 08/09/2010 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 1 | 2 | CAMPINOTI GINO | 17/12/1980 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 1 | 3 | TESI LINA | 01/01/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 2 | 7 | BOMBERINI IGINA | 03/01/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 2 | 8 | MERICI LUIGI | 13/03/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 2 | 9 | GUERCINI MAURIZIO | 24/03/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 3 | 14 | ORLANDINI ATTILIA | 11/04/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 3 | 15 | LAMBROSA PIETRO GIOVANNI | 29/04/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
6 | 3 | 16 | MASONI REGOLO | 15/05/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
15 | 4 | 20 | SCHIAVONE ANNA | 01/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 4 | 21 | MEONI BRUNO | 20/04/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 4 | 22 | PICCO VILMA ORSOLINA | 12/03/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 5 | 27 | TORRICELLI ORLANDINA | 04/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 5 | 28 | CARLI NAPOLINO | 29/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 5 | 29 | GHIORGHE MARIA | 29/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 4 | 24 | SPADARO CONCETTA | 04/02/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 4 | 25 | BENELLI ALBERTINA | 06/07/2005 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 4 | 26 | GHERI GIULIANA | 14/12/2015 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 5 | 31 | CASTALDI RENATA | 20/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 5 | 32 | CIONI ROLANDO | 17/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 5 | 33 | TOFANARI ADA | 13/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
15 | 6 | 34 | POMPILI PAOLA | 14/08/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
15 | 6 | 35 | RUGGIERO FRANCESCO | 06/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
15 | 6 | 36 | GREMOLI SESTILIO | 11/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
15 | 6 | 37 | NALDI MORANDO | 30/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
15 | 6 | 38 | BIANCHI ALVARO | 21/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
15 | 6 | 39 | TOCCAFONDI MARIA | 16/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
Concessioni di Loculi in SCADENZA
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |
Ponticelli Pietro | 30/04/1985 | Blocco A/3 | 5 | 72 | venerdì 4 aprile 2025 |
Giusti Ida Maria | 25/04/1985 | Blocco A/3 | 5 | 78 | martedì 29 aprile 2025 |
Carli Amadeo | 02/07/1985 | Blocco B/5 | 5 | 78 | venerdì 4 luglio 2025 |
Fischi Lucia Maria | 18/07/1985 | Blocco B/5 | 5 | 85 | martedì 22 luglio 2025 |
Martino Maria Addolorata | 19/07/1985 | Blocco B/6 | 5 | 83 | venerdì 8 agosto 2025 |
Gori Pierina | 08/08/1985 | Blocco A/3 | 5 | 73 | martedì 12 agosto 2025 |
Biffi Luisa | 22/08/1985 | Blocco B/5 | 5 | 77 | martedì 26 agosto 2025 |
Bussotti Nicodema | 14/09/1985 | Blocco A/3 | 5 | 84 | sabato 20 settembre 2025 |
Cinelli Settimo | 22/09/1985 | Blocco B/6 | 3 | 36 | martedì 30 settembre 2025 |
Aiazzi Paolina | 06/10/1985 | Blocco A/3 | 5 | 80 | martedì 7 ottobre 2025 |
Pasquini Antonio | 11/10/1985 | Blocco B/6 | 5 | 75 | martedì 14 ottobre 2025 |
Mecocci Dino | 17/10/1985 | Blocco B/5 | 5 | 71 | venerdì 17 ottobre 2025 |
Rocchi Tosca | 25/10/1985 | Blocco B/5 | 5 | 76 | martedì 28 ottobre 2025 |
Pagliai Mario | 25/10/1985 | Blocco B/6 | 5 | 81 | martedì 28 ottobre 2025 |
Amerini Mario | 03/11/1985 | Blocco A/3 | 5 | 83 | martedì 11 novembre 2025 |
Massini Ida | 07/11/1985 | Blocco B/6 | 5 | 78 | martedì 11 novembre 2025 |
Bandinelli Zaira | 07/11/1985 | Blocco B/6 | 5 | 73 | martedì 11 novembre 2025 |
Moretti Annunziata | 14/11/1985 | Blocco A/3 | 5 | 70 | martedì 18 novembre 2025 |
Mignarri Nella | 15/11/1985 | Blocco B/5 | 5 | 72 | martedì 18 novembre 2025 |
Bassini Francesca | 28/11/1985 | Blocco B/5 | 5 | 74 | martedì 2 dicembre 2025 |
Accetta Giuseppina | 12/12/1985 | Blocco B/5 | 5 | 83 | sabato 20 dicembre 2025 |
Baccani Natale | 25/12/1985 | Blocco B/6 | 5 | 80 | martedì 30 dicembre 2025 |
Ceni Gino | 29/12/1985 | Blocco B/5 | 5 | 82 | mercoledì 31 dicembre 2025 |