Programmazione Esumazioni
| Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
| 15 | 1 | 3 | NICCOLUCCI SIMONE | 01/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 1 | 4 | MECHERINI ALVARO | 27/07/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 1 | 5 | SICHI NILDA | 25/07/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 2 | 10 | AVELARDO GIUSEPPE | 29/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 2 | 11 | NERI SILVANA | 21/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 2 | 12 | TALINI BRUNERO | 15/08/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 3 | 17 | VICINANZA ANTONIETTA | 10/12/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 3 | 18 | PETRINI ROBERTO | 29/10/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 3 | 19 | MARTELLI LUANA | 02/09/2015 | mercoledì 11 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 1 | 1 | BENEDETTI ALVARO | 23/09/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 1 | 2 | FRASCONI MARIA SILVANA | 06/08/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 2 | 6 | BENVENUTI LUCIANO | 22/10/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 2 | 7 | DOLFI GIAMPIERO | 28/09/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 2 | 8 | CIAPPI GIORGIO | 31/08/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 3 | 13 | CONSIGLI SILVANO | 19/01/2016 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 3 | 14 | COSTAGLI FRANCO | 05/01/2016 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 15 | 3 | 15 | POGGIANTI REMO | 30/12/2015 | mercoledì 18 marzo 2026 | 08:00 |
| 6 | 1 | 1 | GIUDICE CARMELA | 08/09/2010 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 1 | 2 | CAMPINOTI GINO | 17/12/1980 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 1 | 3 | TESI LINA | 01/01/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 2 | 7 | BOMBERINI IGINA | 03/01/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 2 | 8 | MERICI LUIGI | 13/03/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 2 | 9 | GUERCINI MAURIZIO | 24/03/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 3 | 14 | ORLANDINI ATTILIA | 11/04/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 3 | 15 | LAMBROSA PIETRO GIOVANNI | 29/04/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 6 | 3 | 16 | MASONI REGOLO | 15/05/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 08:00 |
| 15 | 4 | 20 | SCHIAVONE ANNA | 01/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 4 | 21 | MEONI BRUNO | 20/04/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 4 | 22 | PICCO VILMA ORSOLINA | 12/03/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 5 | 27 | TORRICELLI ORLANDINA | 04/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 5 | 28 | CARLI NAPOLINO | 29/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 5 | 29 | GHIORGHE MARIA | 29/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 4 | 24 | SPADARO CONCETTA | 04/02/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 4 | 25 | BENELLI ALBERTINA | 06/07/2005 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 4 | 26 | GHERI GIULIANA | 14/12/2015 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 5 | 31 | CASTALDI RENATA | 20/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 5 | 32 | CIONI ROLANDO | 17/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 5 | 33 | TOFANARI ADA | 13/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 6 | 34 | POMPILI PAOLA | 14/08/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 6 | 35 | RUGGIERO FRANCESCO | 06/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 6 | 36 | GREMOLI SESTILIO | 11/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 6 | 37 | NALDI MORANDO | 30/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 6 | 38 | BIANCHI ALVARO | 21/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
| 15 | 6 | 39 | TOCCAFONDI MARIA | 16/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 08:00 |
Concessioni di Loculi in SCADENZA
| DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |
| Pastacaldi Renata | 10/01/1986 | Loggiato | 2 | 41 | venerdì 16 gennaio 2026 |
| Martelli Liturgo | 12/01/1986 | Blocco A/3 | 5 | 69 | martedì 20 gennaio 2026 |
| Tortora Giovanna | 24/01/1986 | blocco B/6 | 5 | 79 | martedì 27 gennaio 2026 |
| Di Piazza Ninfa | 24/02/1986 | Blocco B/5 | 5 | 84 | martedì 24 febbraio 2026 |
| Simoncini Giovanni | 09/03/1986 | Blocco B/6 | 5 | 70 | martedì 10 marzo 2026 |
| Vazzano Maria | 12/03/1986 | Blocco B/6 | 5 | 76 | venerdì 13 marzo 2026 |
| Ballerini Isora | 13/03/1986 | Blocco B/6 | 5 | 72 | venerdì 13 marzo 2026 |
| Bandinelli Federigo | 16/03/1986 | Blocco B/6 | 5 | 70 | martedì 17 marzo 2026 |
| Conti Marianna | 18/03/1986 | Blocco B/6 | 5 | 69 | venerdì 20 marzo 2026 |
| Pasquini Quintilia | 31/03/1986 | Blocco 1 | 5 | 69 | venerdì 3 aprile 2026 |
| Pecchioli Natalizia | 20/05/1986 | Loggiato | 5 | 126 | venerdì 22 maggio 2026 |
| Chini Maria | 11/09/1986 | Blocco B/5 | 5 | 81 | venerdì 11 settembre 2026 |
| Giannelli Mario | 21/09/1986 | Blocco B/5 | 1 | 2 | venerdì 25 settembre 2026 |
| Fallani Bruno | 17/09/1986 | Blocco A/3 | 2 | 25 | martedì 6 ottobre 2026 |
| Giudice Giuseppe | 03/10/1986 | Blocco B/5 | 4 | 59 | martedì 6 ottobre 2026 |
| Passeri Umberto | 02/10/1986 | Loggiato | 3 | 81 | martedì 10 novembre 2026 |
| Gherardelli Lidia | 16/11/1986 | Blocco B/4 | 3 | 13 | martedì 17 novembre 2026 |
| Gheri Adolfo | 28/11/1986 | Loggiato | 3 | 72 | martedì 1 dicembre 2026 |
