| Operazione | Costo |
|---|---|
| Apertura e richiusura loculo per inserimento R.M. o urne cinerarie | € 104,04 |
| Diritto Apposizione di sola croce o cippo | € 30,72 |
| Diritto Apposizione monumentini, copritomba o lastre perimetrali + croci | € 112,99 |
| Assistenza per inserimento R.M. in sepolcreto o cappella gentilizia | € 71,33 |
| Assistenza per inserimento salma in sepolcreto o cappella gentilizia | € 104,04 |
| Deposito Giornaliero feretro in attesa di cremazione | € 20,13 |
| Estumulazione ordinaria | € 371,69 |
| Esumazione ordinaria | € 148,68 |
| Esumazione straordinaria | € 624,29 |
| Diritto di Inserimento in manufatto già murato di resti ossei o ceneri | € 220,47 |
| Inumazione e futura esumazione | € 371,69 |
| Muratura loculo vuoto 1 – 2 – 3° fila | € 51,55 |
| Muratura loculo vuoto 4 – 5 – 6° fila | € 76,29 |
| Smuratura straordinaria loculi 1 – 2 – 3° fila | € 81,21 |
| Smuratura straordinaria loculi 4 – 5 – 6° fila | € 122,85 |
| Smuratura straordinaria ossarini 1 – 2 – 3 – 4° fila | € 40,63 |
| Smuratura straordinaria ossarini 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10° fila | € 61,47 |
| Trasporto nei cimiteri comunali di R.M. o ceneri con mezzo aziendale | € 93,44 |
| Tumulazione loculi 1 – 2 – 3° fila | € 123,85 |
| Tumulazione loculi 4 – 5 – 6° fila | € 166.46 |
| Tumulazione loculi trasversali 1 – 2 – 3° fila | € 166,46 |
| Tumulazione loculi trasversali 4 – 5 – 6° fila | € 257,67 |
| Tumulazione ossarini 1 – 2 – 3 – 4° fila | € 40,63 |
| Tumulazione ossarini 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10° fila | € 61,47 |
| Tumulazione provvisoria in loculo a trimestre | € 92,15 |
| Tumulazione provvisoria in ossarino a trimestre | € 30,57 |
Le tariffe sono valide dal 4 agosto 2026 al 3 agosto 2027.
Metodi di pagamento
Presso gli uffici della sede legale di Sant’Antonio Spa è possibile pagare con bancomat, carta di credito, bollettino postale oppure bonifico bancario.
