I loculi sono nicchie funerarie utilizzate per la sepoltura, ordinate per file e con prezzi diversi a seconda della loro posizione.
tipo di sepoltura | Concessione – durata 40 anni dalla stipula | Prenotazione | Concessione in vita – durata 40 anni dal decesso |
---|---|---|---|
Loculi 1° fila | € 4,822.62 | € 2,353.67 | € 6,011.16 |
Loculi 2° fila | € 5,287.84 | € 2,583.30 | € 6,589.82 |
Loculi 3° fila | € 4,822.62 | € 2,353.67 | € 6,011.16 |
Loculi 4° fila | € 4,264.35 | € 2,078.11 | € 5,316.76 |
Loculi 5° fila | € 3,892.19 | € 1,894.42 | € 4,851.72 |
Loculi 6° fila | € 3,624.64 | € 1,762.36 | € 4,517.28 |
Rinnovo concessioni
.
tipo di sepoltura | 40 anni | 30 anni | 20 anni | 10 anni |
---|---|---|---|---|
Loculi 1° fila | € 4,822.62 | € 3,630.49 | € 2,438.36 | € 1,246.22 |
Loculi 2° fila | € 5,287.84 | € 3,979.41 | € 2,670.97 | € 1,362.53 |
Loculi 3° fila | € 4,822.62 | € 3,630.49 | € 2,438.36 | € 1,246.22 |
Loculi 4° fila | € 4,264.35 | € 3,211.79 | € 2,159.22 | € 1,106.66 |
Loculi 5° fila | € 3,892.19 | € 2,932.67 | € 1,973.14 | € 1,012.59 |
Loculi 6° fila | € 3,624.64 | € 2,732.00 | € 1,839.37 | € 944.91 |
Le presenti tariffe sono comprensive dei diritti di segreteria e sono valide dal 4.8.2022 al 3.8.2023
Presso gli uffici della sede legale di Sant’Antonio Spa è possibile pagare con bancomat, carta di credito, bollettino postale oppure bonifico bancario. Non è ammesso il pagamento in contanti.