Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
3 3 10 LUNGHI GINA 06/11/2014 mercoledì 7 maggio 2025 08:00
3 3 11 SENSERINI ALESSANDRO 09/12/2014 mercoledì 7 maggio 2025 08:00
3 3 12 MARGHERI MARIO 18/02/2015 mercoledì 7 maggio 2025 08:00
3 3 13 VERDI LEOPOLDO 15/04/2015 mercoledì 7 maggio 2025 08:00
3 3 14 RE GIORGINA 26/07/2015 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 4 15 MUNICCHI ANGIOLO 22/08/2015 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 4 16 BANDINELLI MARIA 28/08/2015 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 4 17 COLANGELO DONATO 01/12/2015 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 4 18 BASTIANINI UMBERTO 07/05/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 4 19 TARCHI ADA 10/06/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 5 20 ROSINI LEONARDO 18/06/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 5 21 TANI LAURA 25/08/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 5 22 PRATESI ELENA 22/10/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 5 23 CATARSI CARLO 26/10/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00
3 5 24 CELENTANO NICOLETTA 20/11/2016 mercoledì 25 novembre 2026 08:00

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data estumulazione