Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
1 | 2 | 12 | SGUANCI ANNUNZIATA | 10/03/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 3 | 16 | TRAPANI GINA | 05/06/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 3 | 17 | SERNELLI ARMIDA | 03/09/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 3 | 18 | MORELLI SAURO | 11/10/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 2 | 13 | PIAZZINI LIDO | 09/11/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 3 | 21 | COSTAGLI IDA | 29/11/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 4 | 22 | LOMBARDI ANGELO | 16/12/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 4 | 29 | RUGGERI GINA | 28/12/2013 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
1 | 4 | 25 | INGHILESI VITTORIO | 09/02/2014 | mercoledì 28 febbraio 2024 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |