Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
4 1 2 ZAPPALÀ FILIPPO 26/05/2014 mercoledì 26 marzo 2025

08:00

4 1 3 BONDI EMMA 01/06/2014 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 1 4 ALFANI GIANCARLO 25/05/2003 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 2 5 TAORMINA ISABELLA 03/08/2014 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 2 6 MUGNAINI EUGENIO 13/08/2014 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 2 7 BIANCHI BRUNA 28/09/2014 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 2 8 CORTI GIULIA 10/11/2014 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 2 9 CAVICCHIOLI WILMA 02/12/2014 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
4 2 10 MELANDRI ANNA MARIA 01/01/2015 mercoledì 26 marzo 2025 08:00
             
             
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione