Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
1 | 1 | 1 | FRITTELLI BIANCA | 12/06/2015 | mercoledì 1 aprile 2026 | 8:00 |
1 | 1 | 2 | CIAMPI SERGIO | 10/04/2015 | mercoledì 1 aprile 2026 | 8:00 |
1 | 2 | 3 | BENELLI VILMARA | 22/04/2015 | mercoledì 1 aprile 2026 | 8:00 |
1 | 3 | 4 | STELLINI MARIA ROSA | 04/03/2016 | mercoledì 1 aprile 2026 | 8:00 |
2 | 3 | 5 | LUPI FRANCA | 05/05/2013 | mercoledì 1 aprile 2026 | 8:00 |
3 | 3 | 6 | BARTOLINI ENRICO | 05/01/2016 | mercoledì 1 aprile 2026 | 8:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |