Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
5 | 2 | 7 | FALCIANI MARIA | 23/06/2016 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 2 | 8 | RICCI ALFREDO | 18/10/2016 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 3 | 14 | GUIDI MATILDE | 29/10/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 3 | 15 | BENVENUTI DINA | 24/11/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 3 | 16 | ORTOLANI SILVIO | 01/12/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 3 | 17 | MISSERI GIOVANNI | 04/05/2016 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 4 | 18 | FANFANI MARIO | 16/09/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 4 | 19 | MEUCCI ILVA | 02/09/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 4 | 20 | PERINI MARIA | 07/08/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 4 | 21 | GALLI CECILIA | 16/01/2015 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
5 | 4 | 22 | GANDER ANTONIO | 24/01/2014 | mercoledì 11 novembre 2026 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data estumulazione |
Marranci Angiolo | 05/04/1985 | Blocco A | 2 | 6 | venerdì 11 aprile 2025 |