Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
3 2 11 TRAVERSI LORIANO 21/01/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 2 12 PRUNETI MARCELLA 30/01/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 2 13 MASIANI FABRIZIO 13/02/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 2 14 GRECO LUIGI 13/03/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 2 15 MASINI ANNITA 15/03/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 2 16 FAGGION REMIGIO 21/03/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 3 17 LIBRIZZI GIUSEPPA 31/03/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 3 18 BURACCHI FRANCESCO 30/04/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 3 19 BAGLIERI RODOLFO 25/05/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 3 20 RIGACCI SERGIO 29/05/2013 mercoledì 31 maggio 2023 8:00
3 3 21 CALVELLI CARLO 21/08/2013 mercoledì 6 marzo 2024 08:00
3 3 22 DEGL’INNOCENTI LUCIANO 27/09/2013 mercoledì 6 marzo 2024 08:00
3 3 23 MARTORELLI DINA 17/12/2013 mercoledì 6 marzo 2024 08:00
3 3 24 CAMPOLMI RUTILIO 13/01/2014 mercoledì 6 marzo 2024 08:00
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data estumulazione