Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA ESUMAZIONE | ORA |
3 | 1 | 1 | CAPORALI EUGENIA LUIGIA | 24/02/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 2 | MAGAZZINI MARIA | 17/03/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 3 | GIACOMELLI STELIO | 05/06/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 4 | BARDAZZI ALFREDO | 12/06/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 5 | CINTOLESI SCLEIDIMIA | 21/06/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 6 | ROSSI PIERO | 28/07/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 7 | BENCINI SERGIO | 12/08/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 1 | 8 | TELLINI MARIO | 25/09/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 2 | 9 | VERDIANI ROSANNA | 24/05/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
3 | 2 | 10 | BAGNI ANGIOLO | 06/10/2012 | mercoledì 12 ottobre 2022 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data estumulazione |