Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
2 1 1 CHIARI CARLA 13/03/2014 mercoledì 16 ottobre 2024 08:00
2 1 2 ALBERTAZZI MIRELLA 26/10/2013 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 1 3 RAVENNI BRUNO 25/10/2013 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 2 5 VOLPI COSETTA 20/04/2014 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 2 6 LORENZINI LORENZO 17/05/2014 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 2 7 FONTANELLI LINA 25/01/2014 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 3 10 BONAVENTURA OLANDA 11/06/2014 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 3 11 NENCIONI RODOLFO 25/08/2014 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
2 3 12 CAROTI FABIO 25/01/2014 mercoledì 16 ottobre 2024  08:00
5 1 1 FONTANELLI MARZIA 26/06/2015 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 1 2 VIELE DOMENICO 30/06/2015 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 1 3 FANI CARLO 01/08/2015 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 2 7 MASIANI EDA 26/08/2015 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 2 8 ROSSI MARISA 14/10/2015 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 2 9 INGRÀ FRANCESCA 08/02/2016 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 3 13 PIERACCIONI LORENZA 14/05/2016 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 3 14 FALLANI MARTA 15/09/2016 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 3 15 LACCHÉ ANNA 26/09/2016 mercoledì 2 dicembre 2026  08:00
5 1 4 BARDOTTI ANNA MARIA 06/08/2015 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 1 5 CIAPPI GIOVANNI 06/08/2015 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 1 6 DEGLI INNOCENTI ANNA 20/08/2015 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 2 10 PASSERI OTTAVIO 05/03/2016 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 2 11 GENTILE PATTI RITA 28/04/2016 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 2 12 ADAMI GRAZIANO 13/05/2016 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 3 16 CHECHI ZINA 02/10/2016 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 3 17 GIUGNI RINA 30/10/2016 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
5 3 18 CIONI LORIS 14/11/2016 mercoledì 9 dicembre 2026  08:00
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione