Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
4 2 4 BIGAZZI LILIANA 13/01/2013 mercoledì 19 aprile 2023 08:00
4 3 7 MANETTI MILENA 24/01/2013 mercoledì 19 aprile 2023 08:00
4 4 11 PASI GIAMPAOLO 30/03/2013 mercoledì 19 aprile 2023 08:00
4 4 10 FANTONI NELLA 07/04/2013 mercoledì 19 aprile 2023 08:00
4 5 14 ROSSI MARCELLO 08/04/2013 mercoledì 19 aprile 2023 08:00
4 5 13 CARPITA LIDO 16/04/2013 mercoledì 19 aprile 2023 08:00
3 1 3 COPPOLARO COSIMO 29/10/2005 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 1 1 MONTAGNI GIORGIO 24/08/2011 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 1 2 RONDINA ANNA 26/07/2013 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 1 4 AMATUCCI LUCIA 02/08/2013 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 2 8 VICENTINI IOLANDA 06/08/2013 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 2 7 MORANDINI GIUSEPPE 18/08/2013 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 2 6 MARCHINI BRUNA 04/10/2013 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00
3 2 5 FIASCHI ROSSELLA 05/10/2013 mercoledì 11 ottobre 2023 08:00

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione