Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
2 | 1 | 1 | CHIARI CARLA | 13/03/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 1 | 2 | ALBERTAZZI MIRELLA | 26/10/2013 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 1 | 3 | RAVENNI BRUNO | 25/10/2013 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 2 | 5 | VOLPI COSETTA | 20/04/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 2 | 6 | LORENZINI LORENZO | 17/05/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 2 | 7 | FONTANELLI LINA | 25/01/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 3 | 10 | BONAVENTURA OLANDA | 11/06/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 3 | 11 | NENCIONI RODOLFO | 25/08/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
2 | 3 | 12 | CAROTI FABIO | 25/01/2014 | mercoledì 16 ottobre 2024 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |