Programma delle Esumazioni
Per conoscere l’orario piu’ esatto chiamare il giorno prima dell’esumazione allo 055-7329101 (orario ufficio)
| Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
| 6 | 1 | 1 | GIUDICE CARMELA | 08/09/2010 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 1 | 2 | CAMPINOTI GINO | 17/12/1980 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 1 | 3 | TESI LINA | 01/01/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 2 | 7 | BOMBERINI IGINA | 03/01/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 2 | 8 | MERICI LUIGI | 13/03/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 2 | 9 | GUERCINI MAURIZIO | 24/03/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 3 | 14 | ORLANDINI ATTILIA | 11/04/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 3 | 15 | LAMBROSA PIETRO GIOVANNI | 29/04/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 6 | 3 | 16 | MASONI REGOLO | 15/05/1981 | mercoledì 27 maggio 2026 | 8:00 |
| 15 | 4 | 20 | SCHIAVONE ANNA | 01/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 4 | 21 | MEONI BRUNO | 20/04/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 4 | 22 | PICCO VILMA ORSOLINA | 12/03/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 5 | 27 | TORRICELLI ORLANDINA | 04/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 5 | 28 | CARLI NAPOLINO | 29/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 5 | 29 | GHIORGHE MARIA | 29/06/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 4 | 24 | SPADARO CONCETTA | 04/02/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 4 | 25 | BENELLI ALBERTINA | 06/07/2005 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 4 | 26 | GHERI GIULIANA | 14/12/2015 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 5 | 31 | CASTALDI RENATA | 20/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 5 | 32 | CIONI ROLANDO | 17/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 5 | 33 | TOFANARI ADA | 13/05/2016 | mercoledì 9 settembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 6 | 34 | POMPILI PAOLA | 14/08/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 6 | 35 | RUGGIERO FRANCESCO | 06/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 6 | 36 | GREMOLI SESTILIO | 11/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 6 | 37 | NALDI MORANDO | 30/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 6 | 38 | BIANCHI ALVARO | 21/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 8:00 |
| 15 | 6 | 39 | TOCCAFONDI MARIA | 16/11/2016 | mercoledì 16 dicembre 2026 | 8:00 |
| 6 | 4 | 21 | ROMOLI LIONELLA | 15/05/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 22 | TESTI FERNANDO | 10/06/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 23 | PAGLIAI LEOPOLDO | 07/07/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 5 | 28 | CHIVETTI TERESA | 10/08/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 5 | 29 | ROCCHINI NELLO | 08/09/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 5 | 30 | BOMBERINI LANDINA | 05/12/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 6 | 35 | FIERRO ANGELA | 12/12/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 6 | 36 | COPPINI TERESA | 22/12/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 6 | 37 | ZANDA VERMIGLIA | 30/12/1981 | mercoledì 17 febbraio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 4 | SUSINI LORENZO | 26/01/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 4BIS | VIGNOLINI ANNUNZIATA | 24/01/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 5 | VALLERI GIUSEPPE | 01/01/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 13 | CAPPELLETTI MARIA | 05/02/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 12 | SULLI MARGHERITA | 24/12/1981 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 11 | MARCHI LILIANA | 01/03/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 20 | TERZI ASSUNTA | 01/03/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 19 | CHIARUGI ROBERTO | 09/03/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 18 | MUCCI TOMMASO | 16/03/1982 | mercoledì 24 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 5 | 27 | CRESCENZO GIOVANNI | 14/02/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 5 | 28 | CASINI ADEMARO | 24/02/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 5 | 29 | BECAGLI LAURA | 01/03/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 6 | 34 | MINIO MARIA | 26/12/2016 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 6 | 35 | RAGIONIERI PAOLA | 19/01/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 6 | 36 | DEL SANTO LIDIA | 28/01/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 7 | 41 | ABATE ANTONIO | 05/12/2016 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 7 | 42 | BIANCHI FOSCO | 05/01/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 7 | 43 | BIGI GIANNA | 15/01/2017 | mercoledì 31 marzo 2027 | 8:00 |
| 7 | 5 | 31 | MAURRI MARZIO | 31/03/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 5 | 32 | SEMISA FRANCESCO | 08/03/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 5 | 33 | ORTOLANI MARTA | 09/03/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 6 | 38 | VASTOLA MARGHERITA | 19/04/2001 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 6 | 39 | DINI MILENA | 06/02/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 6 | 40 | MIRANDA GIUSEPPINA | 08/02/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 7 | 44 | SALVINI FIORENZA | 30/01/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 7 | 45 | MARANGHI GIULIANA | 30/01/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 7 | 7 | 46 | BARBUGLI MARIO | 29/01/2017 | mercoledì 7 aprile 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 26 | RADDI ATTILIA | 02/06/1978 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 27 | SALETTI GIUSEPPE | 02/04/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 25 | MASSINI EMILIO | 07/04/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 5 | 34 | BETTI MARIA | 10/04/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 5 | 33 | PARIGI ASSUNTA | 27/04/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 5 | 32 | BENI ANNINA | 25/06/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 6 | 38 | SOFFICI AMABILE | 11/06/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 6 | 39 | GRAVINA CRISTINA | 18/06/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 6 | 6 | 40 | LOMBARDI GIOCONDA | 26/06/1982 | mercoledì 22 settembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 4 | 20 | ROCCHI DINO | 07/04/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 4 | 21 | LOMBARDI MARIA SAVERIA | 16/05/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 4 | 22 | GAMBINOSSI BRUNO | 04/06/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 3 | 13 | FRASSINETI EUGENIO | 19/07/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 3 | 14 | GERINI BRUNERO | 20/07/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 3 | 15 | BUCCI ORETTA | 04/08/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 4 | 24 | SALVADORI GIANCARLO | 07/06/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 4 | 25 | BARACCHI MAURIZIO | 04/06/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 4 | 26 | VIVIANI DINO | 12/05/2017 | mercoledì 20 ottobre 2027 | 8:00 |
| 7 | 1 | 1 | FALLANI MAURO | 08/09/2017 | mercoledì 1 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 1 | 2 | OLIVA LUCIA | 12/10/2017 | mercoledì 1 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 1 | 3 | BALLERINI CATERINA | 28/10/2017 | mercoledì 1 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 2 | 6 | ROSATI ROSA | 06/09/2017 | mercoledì 1 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 2 | 7 | TEI TULLIO | 23/09/2017 | mercoledì 1 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 2 | 8 | CRESCI ANNITA | 28/10/2017 | mercoledì 1 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 1 | 4 | MELE MARIA | 30/10/2017 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 1 | 5 | LAPINI DARIA | 05/11/2017 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 2 | 10 | CIUFFI FABRIZIO | 29/05/1977 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 2 | 11 | ROSSETTI AMELIA | 16/11/2006 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 2 | 12 | MESSINESE CONCETTA | 10/11/2017 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 3 | 17 | ROSSI MARIA GRAZIA | 21/08/2017 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 3 | 18 | GIAMBI BRUNA | 20/08/2017 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
| 7 | 3 | 19 | LUCHETTI NATALIZIA | 12/08/2017 | mercoledì 15 dicembre 2027 | 8:00 |
Concessioni di Loculi in SCADENZA
| DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |
| Pecchioli Natalizia | 20/05/1986 | Loggiato | 5 | 126 | venerdì 22 maggio 2026 |
| Chini Maria | 11/09/1986 | Blocco B/5 | 5 | 81 | venerdì 11 settembre 2026 |
| Giannelli Mario | 21/09/1986 | Blocco B/5 | 1 | 2 | venerdì 25 settembre 2026 |
| Fallani Bruno | 17/09/1986 | Blocco A/3 | 2 | 25 | martedì 6 ottobre 2026 |
| Giudice Giuseppe | 03/10/1986 | Blocco B/5 | 4 | 59 | martedì 6 ottobre 2026 |
| Passeri Umberto | 02/10/1986 | Loggiato | 3 | 81 | martedì 10 novembre 2026 |
| Gherardelli Lidia | 16/11/1986 | Blocco B/4 | 3 | 13 | martedì 17 novembre 2026 |
| Gheri Adolfo | 28/11/1986 | Loggiato | 3 | 72 | martedì 1 dicembre 2026 |
| Cioni Renzo | 08/02/1987 | Cappella 2 – SX | 4 | 19 | venerdì 12 febbraio 2027 |
| Del Guasta Luciano | 15/02/1987 | Loggiato | 1 | 17 | venerdì 19 febbraio 2027 |
| Gozzoli Diva | 15/03/1977 | Cappella 3 – DX | 1 | 1 | martedì 16 marzo 2027 |
| Castaldi Giuseppe | 03/04/1977 | Loggiato | 4 | 113 | martedì 6 aprile 2027 |
| Cardini Maddalena | 22/05/1977 | Loggiato | 4 | 95 | martedì 25 maggio 2027 |
| Giudice Carmine | 15/07/1987 | Blocco C | 2 | 25 | venerdì 17 settembre 2027 |
| Cioni Roberto | 04/10/1987 | Blocco C | 3 | 51 | venerdì 8 ottobre 2027 |
| Cioni Raffaello | 10/10/1987 | Blocco C | 2 | 34 | venerdì 15 ottobre 2027 |
| Castellani Giovanni | 12/10/1987 | Blocco C | 2 | 34 | venerdì 15 ottobre 2027 |
| Capecchi Alberto | 07/06/1977 | Blocco 3 – SX | 3 | 41 | martedì 19 ottobre 2027 |
| Giovannetti Aldo | 19/10/1987 | Blocco C | 3 | 50 | venerdì 22 ottobre 2027 |
| Nencioni Renzo | 09/06/1987 | Blocco C | 2 | 31 | venerdì 22 ottobre 2027 |
| Barile Arcangelo | 19/04/1987 | Blocco C | 2 | 26 | venerdì 22 ottobre 2027 |
| Marinai Dina | 06/07/1987 | Blocco C | 3 | 40 | martedì 9 novembre 2027 |
| De Santi Pia | 08/07/1987 | Blocco C | 2 | 24 | martedì 9 novembre 2027 |
| Lari Lido | 27/10/1987 | Blocco C | 3 | 48 | martedì 9 novembre 2027 |
| Bargelli Dina | 29/10/1987 | Blocco C | 3 | 46 | venerdì 12 novembre 2027 |
| Giampietri Lino | 05/11/1987 | Blocco C | 2 | 28 | venerdì 12 novembre 2027 |
| Nistri Amadeo | 29/09/1987 | Blocco C | 1 | 9 | venerdì 12 novembre 2027 |
| Fischi Silvana | 17/05/1987 | Blocco C | 2 | 30 | venerdì 19 novembre 2027 |
| Agostini Vasco | 16/04/1987 | Blocco C | 2 | 29 | venerdì 19 novembre 2027 |
| Ceccarelli Enzo | 22/11/1987 | Blocco C | 2 | 23 | martedì 30 novembre 2027 |
| Sorri Icilio | 25/08/1987 | Blocco C | 2 | 32 | martedì 30 novembre 2027 |
| Lopedoto Carmela | 04/12/1987 | Blocco C | 2 | 21 | venerdì 10 dicembre 2027 |
| Frizzi Armido | 08/12/1987 | Blocco C | 5 | 77 | venerdì 10 dicembre 2027 |
| Casati Gemma | 12/12/1987 | Blocco C | 3 | 47 | martedì 14 dicembre 2027 |
| Vignozzi Remo | 13/12/1987 | Blocco C | 2 | 20 | martedì 14 dicembre 2027 |
| Falconi Wanda | 26/12/1987 | Blocco C | 3 | 38 | martedì 4 gennaio 2028 |
| Balò Quirino | 28/12/1987 | Blocco C | 3 | 44 | martedì 4 gennaio 2028 |
| Buccioni Carlo | 29/12/1987 | Blocco C | 3 | 42 | martedì 4 gennaio 2028 |
