Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
11 | 10 | 90 | CINI SILVANA | 09/10/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 91 | ARIFOGLIO MARIA | 13/10/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 92 | BANI VERA | 05/11/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 93 | CAFAGGI AGOSTINO | 08/11/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 95 | BARONI LOREDANA | 20/11/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 96 | BERTELLI VINICIO | 12/12/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 97 | CIULLI VALERIA | 14/12/2012 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
11 | 10 | 98 | COPPOLARO FORTUNATO | 07/01/2013 | mercoledì 15 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 1 | 1 | NAPOLI MARIA | 31/01/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 1 | 2 | BENI MARA | 31/01/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 1 | 3 | NINCHERI ROMANO | 25/02/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 1 | 4 | CERCIELLO LUIGI VITTORIO | 26/02/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 1 | 5 | CHERICI LUIGINA | 27/02/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 2 | 6 | PALMIERI MARIO | 15/01/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 2 | 7 | DOGANIERI MARIO | 28/02/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 2 | 8 | FALLO ANTONIA | 28/02/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 2 | 9 | PULITI ILIANA | 10/03/2013 | mercoledì 22 marzo 2023 | 08:00 |
6 | 2 | 10 | BROGIONI GIUSEPPA | 30/03/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 3 | 11 | SFOGLI SOFIA | 02/08/2001 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 3 | 12 | AMATO SALVATORE | 21/04/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 3 | 13 | MONTANARO FRANCESCO | 23/04/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 3 | 14 | SOCCI BRUNA | 28/04/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 3 | 15 | BENEDETTI RENATO | 28/04/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 4 | 16 | RESUTTANA GIUSEPPA | 15/04/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 4 | 17 | GRANITI MARCELLO | 02/05/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 4 | 18 | BELLINI ANNA | 05/05/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 4 | 19 | GIAMPALMO ANTONIA | 05/05/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 4 | 20 | PIERI VANDA | 13/05/2013 | mercoledì 17 maggio 2023 | 08:00 |
6 | 5 | 21 | MINICI GIULIO | 26/05/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 5 | 22 | MANTELLI PAOLO | 30/05/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 5 | 23 | MORETTI DONELLA | 09/06/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 5 | 24 | MARINI GIOVANNA | 14/06/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 5 | 25 | MARRUCCI ROBERTO | 20/06/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 6 | 26 | CAPITALE CARMELA | 21/06/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 6 | 27 | LO IACONO DOMENICA MARIA | 28/06/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 6 | 28 | MURANO VIRGINIA | 30/06/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 6 | 29 | SALVATI GRAZIA | 10/07/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 6 | 30 | BALDUCCI LEONELLO MORANDO | 21/07/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 7 | 31 | BONTEMPO LAURO | 01/09/2001 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 7 | 32 | DONNARUMMA MARIA | 10/08/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 7 | 33 | PAGLIAI PAOLO | 16/08/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 7 | 34 | BIAGIOTTI MARINA | 25/08/2013 | mercoledì 6 settembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 36 | BARBAGLI ARMANDA | 05/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 37 | BIANCHI ARMANDO | 08/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 38 | CIUFFI ASSUNTA | 13/09/1990 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 39 | BAGGIANI GRAZIANO | 11/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 40 | VASTOLA CARMELA | 21/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 41 | FANFANI MARIA | 09/11/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 42 | MARTINI DORIANA | 01/11/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 44 | CRAVOTTA SALVATRICE | 29/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 45 | GATTI CARMELA | 24/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |