Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
15 | 3 | 11 | MARIANI EMILIA | 25/08/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 3 | 12 | INGENITO MICHELINA | 29/08/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 4 | 13 | BASILISSI MADDALENA | 01/08/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 4 | 14 | PRATESI GILDA | 09/08/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 4 | 15 | BONAIUTI GIORGIO | 13/08/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 4 | 16 | PANTANI LILIANA | 09/08/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 5 | 17 | VALORI FOSCA | 24/07/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 5 | 18 | ONORATO PIETRO | 23/07/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 5 | 19 | ARIGONI SERGIO | 24/07/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 5 | 20 | CIPRIANI ROLANDO | 28/07/2015 | mercoledì 3 settembre 2025 | 08:00 |
15 | 1 | 1 | VILIANI LILIANA | 01/12/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 1 | 2 | DOLFI DIVO | 02/12/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 1 | 3 | SIGNORIA ITALIA | 24/11/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 1 | 4 | PELLEGRINI ALDO | 30/10/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 2 | 5 | LAUSI VERA | 02/09/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 2 | 6 | BUFALO SILVESTRE | 11/09/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 2 | 7 | VARGAS QUINTO NILDA ISABEL | 07/10/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 2 | 8 | BARTOLOZZI MARISA | 14/10/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 3 | 9 | CATELLACCI BENITO | 21/08/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
15 | 3 | 10 | LAZZARINI ADELINDA | 23/08/2015 | mercoledì 3 dicembre 2025 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |