Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA ESUMAZIONE | ORA |
11 | 8 | 70 | DEL GIUDICE CARLO | 31/05/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 71 | DELFINO NICOLA | 16/06/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 72 | LODDO LUCIA | 22/06/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 73 | ARMATI QUINTA | 29/06/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 74 | CINTELLI RENZO | 12/07/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 75 | FRANZA ANTONIA | 19/07/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 76 | SOTTILI ALESSANDRO | 23/07/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 77 | CATONI LILIANA | 27/07/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 78 | CECCHI VALERIO | 04/08/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 8 | 79 | MORTAI ANGIOLO | 06/08/2012 | mercoledì 7 settembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 80 | BANI FERDINANDO | 08/08/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 81 | SCHETTINO FELICE | 14/08/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 82 | ZANI DINA | 05/02/2000 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 83 | GRIMALDI PASQUALE | 14/09/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 84 | MAZZOLI DINA | 21/09/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 85 | RISTORI RINA | 30/09/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 86 | VANNUCCHI PAOLO | 01/10/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 87 | CHIARI FRANCESCO | 02/10/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 88 | DAMI EZIO | 08/10/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
11 | 9 | 89 | IVANOVIC RAJKA | 08/10/2012 | mercoledì 16 novembre 2022 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data estumulazione |