Programmazione Esumazioni
Per conoscere l’orario piu’ esatto chiamare il giorno prima dell’esumazione allo 055-7329101 (orario ufficio)
| Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
| 10 | 5 | 1 | MARINI SVALDA | 06/12/2015 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 5 | 2 | ESPOSITO MARTINO | 21/02/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 4 | 5 | RAVAGLIOLI ADELMO | 10/12/2015 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 4 | 6 | BALDINI PIERO | 25/02/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 3 | 9 | COPPOLARO FILIBERTO | 14/12/2015 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 3 | 10 | PINZAUTI MARIO | 31/03/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 2 | 13 | FIGLIOLI GIOSUÈ | 05/01/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 2 | 14 | GARGANI BRUNETTA | 05/04/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 1 | 17 | BERTELLI RINA | 19/01/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 1 | 18 | DEGL’INNOCENTI LIDO | 30/04/2016 | mercoledì 13 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 5 | 3 | BALZANTI ADA | 03/03/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 5 | 4 | PAOLI DINA | 07/03/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 4 | 7 | VERTULLO GIUSEPPE | 08/03/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 4 | 8 | CIRI OMERO | 13/03/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 3 | 11 | RINALDO MARIA RITA | 04/04/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 3 | 12 | MORADEI MIRELLA | 17/04/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 2 | 15 | ERMINI LUIGI | 29/04/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 2 | 16 | NENCIONI FIORENZO | 02/05/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 1 | 19 | D’UVA DOMENICO SEBASTIANO | 08/05/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 10 | 1 | 20 | GUIDI LILIANA | 14/05/2016 | mercoledì 20 maggio 2026 | 8:00 |
| 5 | 1 | 1 | CINI PIERO | 08/06/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 2 | GIANDESIN CARLO ALBERTO | 13/06/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 3 | LOMBARDI ANNITA | 06/07/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 4 | BUCCI ROBERTO | 05/07/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 5 | CINI ONELIA | 09/07/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 6 | FRASSOGNI FABIO | 04/08/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 7 | PERI ANTEA | 19/08/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 8 | FABBRUCCI GIANCARLO | 13/10/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 9 | FIAMENI PAOLO | 21/09/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 10 | VACCARO SALVATORE | 06/11/2016 | mercoledì 27 gennaio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 11 | CECCHI NATALINA | 08/11/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 12 | TAZZIOLI RODOLFO | 17/11/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 13 | SINISGALLO FRANCESCO | 25/11/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 14 | CRESTI MARGHERITA | 21/12/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 15 | CECCHERINI CLARA | 21/12/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 16 | GUCCERELLI LUCIA | 27/12/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 17 | COZZI ANNA MARIA | 28/12/2016 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 18 | CODACCI FRANCO | 02/01/2017 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 19 | GALLIGANI GINO | 05/01/2017 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 20 | DEL VENTISETTE MARIO | 07/01/2017 | mercoledì 10 febbraio 2027 | 8:00 |
| 5 | 5 | 21 | CERCHIARA LUISA ROSA | 10/01/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 5 | 22 | NARDUZZI MARA | 15/01/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 5 | 23 | TRENTANOVE GIAMPIERO | 20/01/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 5 | 24 | BANI BARONETTA | 27/01/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 5 | 25 | CIOFFI CARLO GIOACCHINO | 02/02/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 6 | 26 | FACCENDINI ROBERTO | 06/02/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 6 | 27 | MARTINI MARCELLO | 06/02/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 6 | 28 | GRIMALDI LUIGI | 15/02/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 6 | 29 | MAIORANO ANTONIO | 19/02/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 6 | 30 | NICCOLAI MARCELLA | 27/02/2017 | mercoledì 3 marzo 2027 | 8:00 |
| 5 | 7 | 31 | LUPPI GIANCARLO | 16/03/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 7 | 32 | VALLOTTI FRANCA | 24/03/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 7 | 33 | RIGACCI DINO | 25/03/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 7 | 34 | BISUSCHI RINALDO | 31/03/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 7 | 35 | BUONAGURA VINCENZO | 09/04/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 8 | 36 | BURCHIANI GIAMPAOLO | 10/04/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 8 | 37 | NENCINI CESARINA | 27/04/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 8 | 38 | BALDI CARLA | 01/05/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 8 | 39 | SICILIA DOMENICO | 04/05/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 8 | 40 | MARTELLI LIBERTO | 04/05/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 9 | 41 | CARDINI LUIGI | 15/04/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 9 | 42 | GHALI LEONARDO | 11/05/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 9 | 43 | MASSETANI ELENA | 20/05/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 9 | 44 | PACINI GABBRIELLA | 31/05/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
| 5 | 9 | 45 | MADIONI LUISA | 04/06/2017 | mercoledì 9 giugno 2027 | 8:00 |
Concessione Loculi
| DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |
