Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
6 | 7 | 35 | PAGANO GIUSEPPE | 03/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 36 | BARBAGLI ARMANDA | 05/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 37 | BIANCHI ARMANDO | 08/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 38 | CIUFFI ASSUNTA | 13/09/1990 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 39 | BAGGIANI GRAZIANO | 11/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 8 | 40 | VASTOLA CARMELA | 21/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 41 | FANFANI MARIA | 09/11/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 42 | MARTINI DORIANA | 01/11/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 44 | CRAVOTTA SALVATRICE | 29/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
6 | 9 | 45 | GATTI CARMELA | 24/10/2013 | mercoledì 15 novembre 2023 | 08:00 |
8 | 2 | 14 | ERRICO ROBERTO | 09/06/2008 | mercoledì 14 febbraio 2024 | 08:00 |
8 | 1 | 7 | MONTANARI LUCIANO | 24/12/2008 | mercoledì 14 febbraio 2024 | 08:00 |
8 | 3 | 26 | DEL CONTE NARA | 30/09/2008 | mercoledì 14 febbraio 2024 | 08:00 |
8 | 3 | 27 | GALLI DORIANA | 27/12/2008 | mercoledì 14 febbraio 2024 | 08:00 |
8 | 5 | 48 | CISBANI NORMA | 02/01/2009 | mercoledì 14 febbraio 2024 | 08:00 |
12 | 1 | 1 | CORONA PIERINO | 11/12/2013 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 1 | 2 | CIONI GIUSEPPE TITO | 04/01/2014 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 2 | 5 | PARIGI SILVANO | 09/12/2013 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 2 | 6 | FANCIULLOTTI ANNUNZIATA | 17/01/2014 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 3 | 9 | CONTI GIUSEPPINA | 29/11/2013 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 3 | 10 | BINI EDOARDO | 07/02/2014 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 4 | 13 | SARCHIELLI BRUNA | 16/09/2000 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 4 | 14 | PICCIOLI COSETTA | 11/03/2014 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 5 | 17 | CHIARI PAOLO | 22/11/2013 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 5 | 18 | CAPITANI ALFIERO | 01/04/2014 | mercoledì 17 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 1 | 3 | FALCONE PROVVIDENZA | 15/01/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 1 | 4 | ALBANESE GIUSEPPE | 14/01/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 2 | 7 | COPPOLA LIDIA | 20/01/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 2 | 8 | COPPOLARO RINALDO | 02/02/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 3 | 11 | TACCETTI PATRIZIA | 21/02/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 3 | 12 | DEGL’INNOCENTI DAVIDE | 01/03/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 4 | 15 | GAVAZZI AMALIA | 13/03/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 4 | 16 | MANGANI ANNA | 31/03/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 5 | 19 | BERNI CASIMIRRO | 09/04/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
12 | 5 | 20 | PESTELLI MIRELLA | 19/04/2014 | mercoledì 24 aprile 2024 | 08:00 |
13 | 1 | 1 | AMIDEI GIUSEPPE | 10/05/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 1 | 2 | ARIFI ARJANA | 14/05/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 1 | 3 | ROSSI GABRIELLA | 05/06/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 1 | 4 | LAZZERI RODOLFO | 13/06/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 2 | 5 | POGGI LINA | 14/06/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 2 | 6 | COPPOLARO LUIGI | 26/06/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 2 | 7 | BARTOLETTI LEDO | 20/07/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 2 | 8 | GUEVARA TOBAR RAUL ANTONIO | 19/07/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 3 | 9 | ALBANESE SEBASTAIANO | 23/08/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
13 | 3 | 10 | BERTELLI GIULIANO | 18/09/2014 | mercoledì 2 ottobre 2024 | 08:00 |
8 | 6 | 55 | MANNELLI UBALDO | 07/03/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
8 | 6 | 58 | DADDI EGISTO | 05/05/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
8 | 6 | 59 | BAZZANI PIERINO | 07/06/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
8 | 7 | 60 | MALEVOLTI ROSA | 07/06/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
8 | 1 | 8 | CARBONE TERESA | 18/08/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
8 | 1 | 9 | ROGAI SALVINO | 30/07/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
8 | 2 | 17 | MAGARA ELSA | 12/10/2009 | mercoledì 20 novembre 2024 | 08:00 |
13 | 3 | 11 | SCIDURLO ONOFRIO | 05/10/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 3 | 12 | MIGLIORI GIULIANO | 23/08/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 4 | 13 | GUIDALOTTI ANGELINA | 12/09/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 4 | 14 | DEL PANTA PAOLO | 07/10/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 4 | 15 | MARTORANA ANGELO | 14/10/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 4 | 16 | VEGNI CATIA | 17/10/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 5 | 17 | FICUCELLO LIDIA | 01/11/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 5 | 18 | COPPOLARO FLORINDO | 02/11/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 5 | 19 | CINI ORETTA | 16/11/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
13 | 5 | 20 | GAMBINIERI ALBA | 29/11/2014 | mercoledì 11 dicembre 2024 | 08:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |