Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
3 1 1 CALAMINI FERNANDA 29/12/2013 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 1 2 ANTONINI GIULIO 26/02/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 1 3 BIAGIOTTI PIER LUIGI 06/03/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 1 4 BECHELLI ROBERTO 14/03/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 2 5 PELLINI VALERIA 02/04/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 2 6 BONCIANI DINO 02/08/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 2 7 GUIDOTTI ALVARO 31/08/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 2 8 CHIAPPI ALBERTO 29/09/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 2 9 MORI NADA 08/10/2014 mercoledì 9 ottobre 2024 08:00
3 3 10 LUNGHI GINA 06/11/2014 mercoledì 11 giugno 2025 08:00
3 3 11 SENSERINI ALESSANDRO 09/12/2014 mercoledì 11 giugno 2025 08:00
3 3 12 MARGHERI MARIO 18/02/2015 mercoledì 11 giugno 2025 08:00
3 3 13 VERDI LEOPOLDO 15/04/2015 mercoledì 11 giugno 2025 08:00
             
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data estumulazione