Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
1 3 12 IGNESTI GIULIO 12/02/2013 mercoledì 7 giugno 2023 08:00
1 3 13 BOCCI LILIANA 13/02/2013 mercoledì 7 giugno 2023 08:00
1 3 14 DOMINICI GIOVANNI 25/02/2013 mercoledì 7 giugno 2023 08:00
1 4 15 GARGANI RODOLFO 04/03/2013 mercoledì 7 giugno 2023 08:00
1 4 16 COVERI MARIA ELENA 20/05/2013 mercoledì 7 giugno 2023 08:00
1 4 17 MARCORI GIAMPAOLO 14/07/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 4 18 TRESANINI GIANFRANCO 19/07/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 4 19 PEYLA ADELE 25/10/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 5 20 GIANNI GINA 25/10/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 5 21 BOTTAZZINI ANGELA 26/10/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 5 22 MARGHERI ANTONIO 03/11/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 5 23 GALEOTTI DINA 14/11/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
1 5 24 TRESANINI MIRELLA 02/12/2013 mercoledì 6 dicembre 2023 08:00
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data estumulazione