Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
2 3 10 GIACHI MILENA 03/06/2013 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 3 11 GHERI LIDO 26/07/2013 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 3 12 ANICHINI EUGENIO 27/07/2013 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 3 13 BORGIA VANNOZZA 15/11/2013 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 3 14 TORDI ALESSANDRO 10/12/2013 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 4 15 CORTIGIANI MARIO 21/02/2014 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 4 16 CEI ELIO 24/02/2014 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 4 17 MOSCHINI RODOLFO 25/03/2014 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 4 18 NANNINI IGINA 31/05/2014 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
2 4 19 TOCCAFONDI RENZO 09/06/2014 mercoledì 4 settembre 2024 08:00
             
             
             
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione