Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
1 1 3 ALESSI GIUSEPPA 22/01/2013 mercoledì 29 novembre 2023 08:00
1 1 4 BALLARATI MASSIMO 09/03/2013 mercoledì 29 novembre 2023 08:00
1 1 5 LOMBARDI LUIGI 19/03/2013 mercoledì 29 novembre 2023 08:00
3 4 19 CARLI ALDINA 28/08/2008 mercoledì 29 novembre 2023 08:00
3 3 16 CARLI SIMONETTA 11/11/2008 mercoledì 29 novembre 2023 08:00
3 3 15 CHIARUGI ANNA MARIA 20/11/2008 mercoledì 29 novembre 2023 08:00
             

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione