La Benedizione del Cimitero avrà luogo sabato 1° Novembre 2025 alle ore 15.30 – Le Messe per i defunti si svolgeranno invece in Chiesa alle ore 9.30 e alle ore 11.00 di domenica 2 novembre 2025
Programmazione Esumazioni
| Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
| 22 | 1 | 8 | GIACHINI LIA | 20/10/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 1 | 9 | BARTOLINI DANILO | 08/10/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 1 | 10 | NANNICINI ANNA MARIA | 09/09/2010 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 1 | 11 | CHECCUCCI EMILIO | 09/09/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 2 | 35 | CANGELONI GIUSEPPA | 27/10/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 2 | 36 | BIFFI GIUSEPPE | 20/10/1979 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 2 | 37 | PEROTTI DINO | 22/09/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 2 | 38 | BAGNAI RAFFAELLO | 29/08/2010 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 3 | 62 | BERNARDINI EMILIO | 27/10/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 3 | 63 | MACCIANI MAURO | 17/10/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 3 | 64 | CORADOSSI EUGENIA | 11/10/1980 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 3 | 65 | DEL DONNO FLAMINIA | 12/09/2010 | mercoledì 12 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 13 | CONIGLIO SILVANA | 11/11/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 21 | BAGGIANI SABATINO | 24/09/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 22 | IONEL ILIEANA | 14/02/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 23 | ROSAI MARZIA | 02/05/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 44 | NESI SIDONIA | 08/10/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 45 | PINTUCCI GIUSEPPA | 26/12/2002 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 46 | VERDIANI GINO | 09/01/2012 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 1 | 47 | BORRANI GIULIANA | 22/09/2005 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 2 | 86 | PERUZZI LIBERO | 15/11/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 2 | 87 | CAMBI FRANCA | 11/11/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 2 | 88 | PERETI RANIERI | 19/11/2015 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 2 | 89 | BENVENUTI SANTUZZA | 13/09/2005 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 17 | 2 | 90 | BICCHIERAI IOLANDA | 18/02/2013 | mercoledì 26 novembre 2025 | 08:00 |
| 22 | 1 | 4 | BATACCHI MARIO | 20/12/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 1 | 5 | CAPPELLINI ALFREDO | 09/12/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 1 | 6 | CATELANI ROBERTO | 24/11/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 1 | 7 | SCORTICHINI PIA | 13/09/2010 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 31 | GERALDI RINA | 21/12/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 32 | MAGAZZINI GIUSEPPA | 13/12/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 33 | GUCCI LUIGI | 26/11/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 34 | PINI CESIRA | 17/11/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 58 | RICCIARDI LUIGI | 31/12/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 59 | DANTI GALLIANO | 20/12/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 60 | VANZI TINA | 25/11/1980 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 61 | FANTECHI TIZIANA | 28/10/2010 | mercoledì 4 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 1 | 1 | GUGLIELMI TERESA MARIA | 14/01/1981 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 1 | 2 | GALEOTTI RITA | 05/01/1981 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 1 | 3 | BASTIANELLI ALFREDO | 16/02/1979 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 28 | BIANCHI LORENA | 15/01/2011 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 29 | STEFANI ROSANNA | 01/01/2011 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 2 | 30 | ZUCCAGNOLI NARCISO | 08/01/1981 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 55 | CALLAIOLI TITO | 01/02/1981 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 56 | CORTI GASTONE | 28/01/1981 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 22 | 3 | 57 | CECCHI UGO | 19/01/1981 | mercoledì 11 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 8 | PECCHIONI MARIA PIA | 14/01/2016 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 9 | CASINI FIERO | 27/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 10 | MAZZERI CORRADINA | 20/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 18 | VALERI DONATO | 03/01/2016 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 19 | CONTICELLI LILIANA | 23/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 20 | BARONCELLI PIETRO | 05/07/2012 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 28 | PECCHIELAN ARNALDO | 06/01/2016 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 29 | MANDARINI NICCOLETTA | 20/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 30 | BARTALESI LUCIANO | 11/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 38 | CALCERANO TOMMASO | 18/01/2016 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 39 | RUFFO-COMBA GIOVANNA BENEDETTA | 15/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 40 | BOGANI FERRERO | 14/12/2015 | mercoledì 18 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 5 | PASQUALINI GIORGIO | 23/02/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 6 | FANTONI LAMBERTO | 20/01/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 7 | MARGHERI PAOLA | 28/06/2012 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 15 | DEL VECCHIO DANIELE | 15/02/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 16 | NENCIONI GIANCARLO | 27/01/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 17 | CASINI GIULIANA | 16/01/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 25 | GUERRIERI ANTONIETTA | 12/02/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 26 | MAGI GIORGINA | 25/01/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 27 | BERNINI TOSCA | 18/01/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 35 | BAZZANI EUGENIO | 01/07/2012 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 36 | LEONARDI GIUSEPPE | 07/02/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 37 | BONI EDO | 19/01/2016 | mercoledì 25 febbraio 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 1 | BELLINI ANTONIETTA | 25/16/2012 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 3 | SCARAMELLI GIULIETTA | 08/04/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 1 | 4 | DALLAI BENIGNO RIZIERI | 25/03/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 13 | PICCHIO BRUNO | 04/04/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 2 | 14 | TANZINI AZELIO | 24/03/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 23 | BUTI MARISA | 31/03/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 3 | 24 | BAGNI LIANA | 22/03/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 33 | MAZZOLA NUNZIA | 26/03/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 9 | 4 | 34 | LONGHINI ELISABETTA | 21/03/2016 | mercoledì 8 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 1 | 1 | DADDI LIVIO | 05/02/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 1 | 2 | CONFORTI FIORENZA | 18/02/2011 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 1 | 3 | BELLATTI RAFFAELLO | 15/02/2011 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 1 | 4 | BRUNI NELLO | 01/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 1 | 5 | SORMANTI LUIGI | 28/02/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 2 | 6 | GRAMIGNANO PIETRO | 22/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 2 | 7 | GHERI FERDINANDO | 19/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 2 | 8 | POLI ROSA | 15/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 2 | 9 | CRESCI GINO | 13/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 2 | 10 | CURRADI GINO | 07/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 3 | 11 | MARTELLI NELLA | 21/05/2013 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 3 | 12 | GIACHINI ILARIO | 23/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 3 | 13 | CURRADI FRANCESCA | 02/04/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 7 | 3 | 14 | BENEDETTI AMABILE | 16/04/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 6 | GIGLI CHERUBINA | 02/08/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 7 | PANTI CARLO | 29/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 8 | PANDOLFI ADAMO | 22/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 9 | GIANNELLI BRUNO | 08/06/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 16 | BARBETTI ALINA | 21/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 17 | ROCCHI FLORA | 17/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 19 | BERNABEI ANDREA | 16/05/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 20 | FERI MARIA CRISTINA | 11/04/2012 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 27 | GATTAI RAFFAELE | 13/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 28 | GOBBI ANNA MARIA | 26/06/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 29 | NOCE FRANCO | 20/06/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 2 | MALESCI VITTORIA | 07/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 3 | BETTI BRUNA | 28/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 4 | LOMBARDI LORENZO | 22/08/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 1 | 5 | MARRANI FERNANDA | 06/08/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 11 | BUEMI EROS | 19/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 12 | PERICOLI SABATINO | 07/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 13 | TALLURI GRAZIELLA | 04/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 14 | LO CANTO ANTONIO | 19/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 2 | 15 | ALBERTONI LEDA | 03/08/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 21 | SCOPETANI RENATA | 12/08/2011 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 22 | FALLERINI BRUNETTO | 18/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 23 | SCHIAVO GIOVANNI | 07/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 24 | STILO FILIPPO | 22/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
| 2 | 3 | 25 | BRACCHI ALDO FLAVIO | 05/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 08:00 |
Concessioni di Loculi IN SCADENZA
| DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |
| Fossi Giovanni | 29/08/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 15 | martedì 16 settembre 2025 |
| Milazzo Cinzia | 13/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 14 | martedì 16 settembre 2025 |
| Cioni Ofelia | 16/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 20 | venerdì 19 settembre 2025 |
| Masetti Vittoriana | 16/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 12 | venerdì 19 settembre 2025 |
| Mori Gino | 17/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 13 | venerdì 19 settembre 2025 |
| Dolfi Rossana | 17/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 11 | venerdì 19 settembre 2025 |
| Giovannoni Lucia | 19/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 10 | venerdì 26 settembre 2025 |
| Lazzeri Mario | 11/08/1985 | Settore verde, Blocco GG | 2 | 157 | venerdì 26 settembre 2025 |
| Seracini Vasco | 25/11/1982 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 19 | venerdì 26 settembre 2025 |
| Gloria Nello | 22/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 17 | venerdì 26 settembre 2025 |
| Petrini Dina | 22/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 6 | venerdì 26 settembre 2025 |
| Maltese Caterina | 23/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 3 | venerdì 26 settembre 2025 |
| Mondani Walter | 27/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 2 | 18 | venerdì 3 ottobre 2025 |
| Meneghelli Maria Lisella | 19/09/1985 | settore verde, Blocco 12 | 2 | 16 | venerdì 3 ottobre 2025 |
| Traballesi Giulio | 28/09/1985 | Settore Rosso, Colombaro N | 2 | 19 | venerdì 3 ottobre 2025 |
| Rigacci Lorenzo | 01/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 5 | venerdì 3 ottobre 2025 |
| Viciani Mario | 11/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 22 | sabato 11 ottobre 2025 |
| Meacci Natalina | 16/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 9 | venerdì 17 ottobre 2025 |
| Conti Bruno | 16/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 1 | venerdì 17 ottobre 2025 |
| Mani Raffaello | 18/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 21 | martedì 21 ottobre 2025 |
| Melise Giuseppa | 20/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 26 | martedì 21 ottobre 2025 |
| Albertoni Giovan Battista | 22/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 2 | venerdì 24 ottobre 2025 |
| Nesi Dino | 23/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 24 | venerdì 24 ottobre 2025 |
| Evangelisti Eugenio | 23/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 8 | venerdì 24 ottobre 2025 |
| Calucci Giovanni | 27/09/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 25 | martedì 4 novembre 2025 |
| Mencucci Nella | 01/11/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 4 | martedì 4 novembre 2025 |
| Giulieschi Isolina | 30/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 1 | 7 | martedì 4 novembre 2025 |
| Colivicchi Anna | 30/10/1985 | Settore verde, Blocco 12 | 3 | 27 | martedì 4 novembre 2025 |
| Grassi Rosina | 27/11/1985 | Settore Rosso, Colombaro N | 3 | 44 | martedì 2 dicembre 2025 |
| Nannucci Orlindo | 06/12/1985 | Settore Azzurro, Colombaro D | 2 | 21 | martedì 9 dicembre 2025 |
| Pinzani Maria | 13/12/1985 | Settore rosso, Colombaro A | 6 | 70 | venerdì 9 gennaio 2026 |
| Rosi Cesare | 17/01/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 18 | martedì 20 gennaio 2026 |
| Scanu Virginia | 23/01/1986 | Settore verde, blocco 14 | 2 | 5 | venerdì 23 gennaio 2026 |
| Castaldi Eugenio | 21/11/1985 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 24 | venerdì 23 gennaio 2026 |
| Gheri Luisa | 08/11/1985 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 25 | venerdì 23 gennaio 2026 |
| Landi Gino | 23/11/1985 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 19 | venerdì 23 gennaio 2026 |
| Orlandini Ida | 28/11/1985 | Settore verde, blocco 14 | 2 | 4 | martedì 27 gennaio 2026 |
| Gigli Marina | 23/01/1986 | Settore verde, blocco 14 | 2 | 6 | martedì 27 gennaio 2026 |
| Turi Rosa | 01/01/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 26 | martedì 27 gennaio 2026 |
| De Luca Giuseppe | 15/01/1986 | Settore verde, blocco 14 | 3 | 7 | martedì 27 gennaio 2026 |
| Farinelli Lorilde | 22/12/1985 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 22 | martedì 27 gennaio 2026 |
| Fissi Rolando | 07/01/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 15 | venerdì 30 gennaio 2026 |
| Greco Maria Teresa | 30/01/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 39 | venerdì 30 gennaio 2026 |
| Pirgher Angelo | 31/01/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 3 | martedì 3 febbraio 2026 |
| Santiccioli Gino | 27/12/1985 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 21 | martedì 3 febbraio 2026 |
| Esposito Antonio | 04/01/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 23 | martedì 3 febbraio 2026 |
| Masini Laurina | 29/03/1981 | Settore verde, blocco 14 | 4 | 12 | venerdì 6 febbraio 2026 |
| Beni Vera | 03/02/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 43 | venerdì 6 febbraio 2026 |
| Fallani Rita | 04/02/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 2 | venerdì 6 febbraio 2026 |
| Curradi Maria | 07/02/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 42 | martedì 10 febbraio 2026 |
| Corti Lina | 11/02/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 41 | martedì 17 febbraio 2026 |
| Brunori Ada | 16/02/1986 | Settore azzurro, Colombaro G | 3 | 34 | martedì 17 febbraio 2026 |
| Brogioni Isolina | 17/02/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 4 | venerdì 20 febbraio 2026 |
| Ranfagni Zelmira | 20/08/1985 | Settore verde, blocco 14 | 3 | 8 | venerdì 20 febbraio 2026 |
| Brini Margarina | 18/02/1986 | Settore rosso, Blocco 2 | 1 | 5 | venerdì 20 febbraio 2026 |
| Berti Ada | 27/02/1986 | Settore verde, Cappella I – SX | 1 | 31 | venerdì 27 febbraio 2026 |
| Mondo Emilio | 01/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 7 | martedì 3 marzo 2026 |
| Carbone Angelo | 01/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 8 | martedì 3 marzo 2026 |
| Scognamiglio Maria | 02/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 6 | venerdì 6 marzo 2026 |
| Nicoletti Cristiana | 07/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 1 | martedì 10 marzo 2026 |
| Fabbrizi Attilio | 05/03/1986 | Settore verde, blocco 14 | 1 | 1 | martedì 10 marzo 2026 |
| Marci Giuseppe | 06/03/1986 | Settore verde, blocco 14 | 1 | 2 | martedì 10 marzo 2026 |
| Cammelli Gino | 10/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 9 | martedì 10 marzo 2026 |
| Migliori Gino | 30/05/1993 | Settore verde, blocco 14 | 5 | 15 | venerdì 13 marzo 2026 |
| Michelassi Angela | 10/03/1986 | Settore verde, blocco 14 | 1 | 3 | martedì 17 marzo 2026 |
| Vannini Maria Gabriella | 14/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 35 | martedì 17 marzo 2026 |
| Nardi Giunio | 16/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 57 | martedì 17 marzo 2026 |
| Pinzani Mercedes | 01/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 36 | venerdì 20 marzo 2026 |
| Fissi Olga | 19/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 60 | venerdì 20 marzo 2026 |
| Randelli Silvano | 26/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 59 | venerdì 27 marzo 2026 |
| Mecherini Emma | 28/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 11 | venerdì 3 aprile 2026 |
| Cavaceppi Alvaro | 30/03/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 10 | venerdì 3 aprile 2026 |
| Billi Rosa | 07/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 75 | martedì 7 aprile 2026 |
| Poli Giorgio | 08/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 30 | venerdì 10 aprile 2026 |
| Calamassi Rino | 08/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 29 | venerdì 10 aprile 2026 |
| Tagliaferri Antonio | 14/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 27 | martedì 14 aprile 2026 |
| Celli Sabatina | 14/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 12 | venerdì 17 aprile 2026 |
| Lapini Ernesta | 14/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 14 | venerdì 17 aprile 2026 |
| Calusi Giulia | 15/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 31 | venerdì 17 aprile 2026 |
| Brunetti Silvana | 18/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 32 | martedì 21 aprile 2026 |
| Cresti Ottorina | 18/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 15 | martedì 21 aprile 2026 |
| Zanieri Angiolino | 05/12/1985 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 44 | venerdì 24 aprile 2026 |
| Cheripo Alfonso | 20/03/1983 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 50 | venerdì 24 aprile 2026 |
| Chiarusi Marino | 26/02/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 37 | venerdì 24 aprile 2026 |
| Marchiani Rita | 23/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 13 | martedì 28 aprile 2026 |
| Orsolini Gagliano | 23/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 51 | martedì 28 aprile 2026 |
| Conforti Giuseppe | 25/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 17 | martedì 28 aprile 2026 |
| D’Alberti Emanuele | 27/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 48 | martedì 5 maggio 2026 |
| Fontani Nella | 25/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 49 | martedì 5 maggio 2026 |
| Conticini Giovanni | 25/04/1986 | Settore verde, blocco 13 | 1 | 16 | martedì 5 maggio 2026 |
| Mondani Fosco | 18/04/1985 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 46 | martedì 5 maggio 2026 |
| Falcini Angiolo | 03/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 45 | venerdì 8 maggio 2026 |
| Canzani Ivonne | 04/06/1982 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 38 | venerdì 8 maggio 2026 |
| Veltri Michele | 11/05/1986 | Settore rosso, blocco 3 | 2 | 5 | venerdì 15 maggio 2026 |
| Plozzer Antonio | 09/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 58 | venerdì 15 maggio 2026 |
| Baggiani Iolanda | 18/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 66 | martedì 19 maggio 2026 |
| Moretti Anna | 20/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 55 | venerdì 22 maggio 2026 |
| Brogelli Nello | 21/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 61 | venerdì 22 maggio 2026 |
| Fabre Fabbri Francesco | 27/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 65 | venerdì 29 maggio 2026 |
| Casini Lina | 01/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 54 | venerdì 5 giugno 2026 |
| Sorbi Bianca | 07/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 67 | martedì 9 giugno 2026 |
| Bandinelli Ezio | 08/06/1986 | Settore verde, blocco 14 | 4 | 11 | martedì 9 giugno 2026 |
| Ferniani Piero | 12/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 68 | martedì 16 giugno 2026 |
| Staino Vito | 16/06/1986 | Settore verde, blocco 14 | 4 | 10 | martedì 16 giugno 2026 |
| Galanti Enzo | 16/06/1986 | Settore verde, blocco 14 | 5 | 13 | venerdì 19 giugno 2026 |
| Falaschi Angelo | 16/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 64 | venerdì 19 giugno 2026 |
| Guerrini Guido | 23/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 63 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Ciolli Franco | 24/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 62 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Marmugi Maria | 24/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 53 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Pagni Adolfo | 05/09/1983 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 52 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Becagli Alfredo | 27/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 72 | martedì 30 giugno 2026 |
| Baratti Dino | 27/06/1986 | Settore rosso, Colombaro F | 1 | 13 | martedì 30 giugno 2026 |
| Sarracino Giuseppa | 04/07/1986 | Settore verde, blocco 14 | 5 | 14 | venerdì 10 luglio 2026 |
| Imbaglione Damiano | 08/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 69 | venerdì 10 luglio 2026 |
| Dini Guido | 10/07/1986 | Settore azzurro Colombaro D | 4 | 41 | martedì 14 luglio 2026 |
| Vannini Ezio | 17/03/1983 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 34 | martedì 14 luglio 2026 |
| Vignozzi Leoncina | 17/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 82 | venerdì 17 luglio 2026 |
| Pucci Ada | 16/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 77 | venerdì 17 luglio 2026 |
