Programma delle Esumazioni
Per conoscere l’orario piu’ esatto chiamare il giorno prima dell’esumazione allo 055-7329101 (orario ufficio)
| Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA DI ESUMAZIONE | ORA |
| 7 | 1 | 1 | DADDI LIVIO | 05/02/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 1 | 2 | CONFORTI FIORENZA | 18/02/2011 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 1 | 3 | BELLATTI RAFFAELLO | 15/02/2011 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 1 | 4 | BRUNI NELLO | 01/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 1 | 5 | SORMANTI LUIGI | 28/02/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 2 | 6 | GRAMIGNANO PIETRO | 22/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 2 | 7 | GHERI FERDINANDO | 19/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 2 | 8 | POLI ROSA | 15/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 2 | 9 | CRESCI GINO | 13/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 2 | 10 | CURRADI GINO | 07/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 3 | 11 | MARTELLI NELLA | 21/05/2013 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 3 | 12 | GIACHINI ILARIO | 23/03/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 3 | 13 | CURRADI FRANCESCA | 02/04/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 7 | 3 | 14 | BENEDETTI AMABILE | 16/04/1981 | mercoledì 22 aprile 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 6 | GIGLI CHERUBINA | 02/08/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 7 | PANTI CARLO | 29/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 8 | PANDOLFI ADAMO | 22/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 9 | GIANNELLI BRUNO | 08/06/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 16 | BARBETTI ALINA | 21/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 17 | ROCCHI FLORA | 17/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 19 | BERNABEI ANDREA | 16/05/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 20 | FERI MARIA CRISTINA | 11/04/2012 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 27 | GATTAI RAFFAELE | 13/07/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 28 | GOBBI ANNA MARIA | 26/06/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 29 | NOCE FRANCO | 20/06/2016 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 2 | MALESCI VITTORIA | 07/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 3 | BETTI BRUNA | 28/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 4 | LOMBARDI LORENZO | 22/08/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 1 | 5 | MARRANI FERNANDA | 06/08/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 11 | BUEMI EROS | 19/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 12 | PERICOLI SABATINO | 07/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 13 | TALLURI GRAZIELLA | 04/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 14 | LO CANTO ANTONIO | 19/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 2 | 15 | ALBERTONI LEDA | 03/08/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 21 | SCOPETANI RENATA | 12/08/2011 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 22 | FALLERINI BRUNETTO | 18/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 23 | SCHIAVO GIOVANNI | 07/10/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 24 | STILO FILIPPO | 22/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 2 | 3 | 25 | BRACCHI ALDO FLAVIO | 05/09/2016 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 8:00 |
| 9 | 1 | 2 | GIRONI RENZA | 29/11/2016 | venerdì 8 gennaio 2027 | 8:00 |
| 9 | 2 | 12 | SANI MIRANDA | 05/12/2016 | venerdì 8 gennaio 2027 | 8:00 |
| 9 | 3 | 22 | ANDREI VITTORIO | 06/12/2016 | sabato 9 gennaio 2027 | 8:00 |
| 9 | 4 | 32 | SANI ORAZIO | 06/12/2016 | sabato 9 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 7 | CAMMELLI VIRGILIO | 02/09/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 8 | MARZOCCHI GINO | 20/08/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 9 | MEMMOLA TEODORO | 16/08/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 16 | MANGANELLI VINDICE | 20/09/1980 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 17 | LEORATI ROSOLINO | 19/09/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 18 | RINALDELLI UBALDO | 30/08/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 25 | DEL BENE NELLA | 04/12/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 26 | DELLO PREITE GIOVANNI | 05/12/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 27 | PIETRACCI SILVIO | 08/12/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 34 | BRANCHI LIVIO | 20/12/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 35 | BOCCIA ADRIANO | 31/03/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 36 | ANFORINI GIOVANNA | 11/12/1981 | mercoledì 13 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 4 | BONARDI IRMA | 23/05/2011 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 5 | ZACCARELLI LUCIANA | 07/03/2015 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 6 | PILATO GIUSEPPA FILOMENA | 12/08/2011 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 13 | PANOZZO ELISEO | 27/09/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 14 | BRINATI GUGLIELMO | 23/09/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 15 | BOSI CLARA | 21/09/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 22 | AIAZZI GIUSEPPINA | 22/11/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 23 | BURCHI GINO | 24/11/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 24 | ZAGLI ANTONIO | 04/12/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 31 | MARCHETTINI ADA | 26/12/1981 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 32 | ZANI FULVIO | 17/01/1982 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 33 | BARONCELLI GINEVRA | 03/01/1982 | mercoledì 20 gennaio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 1 | BARABUFFI DELIA | 10/08/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 2 | MORELLI DI POPOLO SIMONA | 10/08/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 1 | 3 | GARUGLIERI PIETRO | 23/08/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 10 | BACCI OLINTO | 14/10/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 11 | GRANDI GIACOMO | 04/10/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 2 | 12 | LUNGHI PAOLO | 04/10/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 20 | CECCHI FOSCO | 31/10/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 3 | 21 | GALARDINI DERNA | 15/11/1981 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 30 | PEZZOLI DINO | 02/02/1982 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 6 | 4 | 29 | SACCENTI GIOVAN SANTI | 03/02/1982 | mercoledì 12 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 8 | INNOCENTI AROLDO | 07/05/2012 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 9 | GIANNOZZI ANNUNZIATA | 15/04/2007 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 10 | BROGIONI LIDO | 09/04/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 18 | RINALDI GIUSEPPE | 18/04/1977 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 19 | BURGASSI MAURO | 21/04/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 20 | MECOCCI FIORENZA | 12/04/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 28 | NERBINI NORMA | 04/05/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 29 | SIMONDETTI LAURA | 02/05/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 30 | FAZZINI SILVIA | 24/03/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 38 | BROGI RINA | 05/05/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 39 | RAGAZZINI GIULIANA | 12/05/2012 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 40 | GALLI MARCELLA | 30/03/2017 | mercoledì 19 maggio 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 5 | REI GIULIA | 05/07/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 6 | SARDI VINICIO | 23/06/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 7 | VISANI GINA | 06/05/2007 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 15 | PIETROVITO AMODIO | 01/07/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 16 | FACCHINI FRANCO | 16/06/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 17 | ROSSI LUIGIA | 08/05/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 25 | DUGHERI DINA | 30/06/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 26 | BILIOTTI MARCO | 24/05/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 27 | ROSSI SERGIO | 04/05/2002 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 35 | MUNICCHI DANTE | 04/07/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 36 | BURRESI PIERO | 25/05/2017 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 37 | MILIANI EMMA | 10/05/1977 | mercoledì 8 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 3 | BASTIANI EZIO | 18/02/1977 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 4 | CHEMERI ARGENTINA | 28/09/1969 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 13 | BUZZIGOLI LINA | 04/09/2017 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 14 | GOLINI FABRIZIO | 29/08/2017 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 23 | GUARNACCIA FRANCESCO | 07/09/2017 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 24 | GORI ISIDE | 09/07/2017 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 33 | BETTINI GIUSEPPE | 07/09/2017 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 34 | CAPASSO GENNARINO | 15/07/2017 | mercoledì 15 settembre 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 1 | VERRUCCHI CARLO | 04/10/2017 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
| 5 | 1 | 2 | LEONI MAURA | 16/09/2017 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 11 | BALZANI ROMANO | 26/08/2007 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
| 5 | 2 | 12 | BENEDETTI ELISABETTA | 16/09/2017 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 21 | GRILLI BIANCA | 29/09/2017 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
| 5 | 3 | 22 | CERBAI REGINA | 22/09/2017 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
| 5 | 4 | 32 | COPPINI LUCIANO | 29/09/2017 | mercoledì 6 ottobre 2027 | 8:00 |
Concessioni di Loculi IN SCADENZA
| DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data di estumulazione |
| Falcini Angiolo | 03/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 45 | venerdì 8 maggio 2026 |
| Canzani Ivonne | 04/06/1982 | Settore verde, blocco 13 | 3 | 38 | venerdì 8 maggio 2026 |
| Veltri Michele | 11/05/1986 | Settore rosso, blocco 3 | 2 | 5 | venerdì 15 maggio 2026 |
| Plozzer Antonio | 09/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 58 | venerdì 15 maggio 2026 |
| Baggiani Iolanda | 18/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 66 | martedì 19 maggio 2026 |
| Moretti Anna | 20/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 55 | venerdì 22 maggio 2026 |
| Brogelli Nello | 21/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 61 | venerdì 22 maggio 2026 |
| Fabre Fabbri Francesco | 27/05/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 65 | venerdì 29 maggio 2026 |
| Casini Lina | 01/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 54 | venerdì 5 giugno 2026 |
| Sorbi Bianca | 07/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 67 | martedì 9 giugno 2026 |
| Bandinelli Ezio | 08/06/1986 | Settore verde, blocco 14 | 4 | 11 | martedì 9 giugno 2026 |
| Ferniani Piero | 12/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 68 | martedì 16 giugno 2026 |
| Staino Vito | 16/06/1986 | Settore verde, blocco 14 | 4 | 10 | martedì 16 giugno 2026 |
| Galanti Enzo | 16/06/1986 | Settore verde, blocco 14 | 5 | 13 | venerdì 19 giugno 2026 |
| Falaschi Angelo | 16/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 64 | venerdì 19 giugno 2026 |
| Guerrini Guido | 23/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 63 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Ciolli Franco | 24/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 62 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Marmugi Maria | 24/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 53 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Pagni Adolfo | 05/09/1983 | Settore verde, blocco 13 | 4 | 52 | venerdì 26 giugno 2026 |
| Becagli Alfredo | 27/06/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 72 | martedì 30 giugno 2026 |
| Baratti Dino | 27/06/1986 | Settore rosso, Colombaro F | 1 | 13 | martedì 30 giugno 2026 |
| Sarracino Giuseppa | 04/07/1986 | Settore verde, blocco 14 | 5 | 14 | venerdì 10 luglio 2026 |
| Imbaglione Damiano | 08/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 69 | venerdì 10 luglio 2026 |
| Dini Guido | 10/07/1986 | Settore azzurro Colombaro D | 4 | 41 | martedì 14 luglio 2026 |
| Vannini Ezio | 17/03/1983 | Settore verde, blocco 13 | 2 | 34 | martedì 14 luglio 2026 |
| Vignozzi Leoncina | 17/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 82 | venerdì 17 luglio 2026 |
| Pucci Ada | 16/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 77 | venerdì 17 luglio 2026 |
| Bartolini Concetta | 15/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 76 | venerdì 17 luglio 2026 |
| Cecconi Angiolo | 20/07/1986 | Settore verde, Cappella A – DX | 3 | 20 | martedì 21 luglio 2026 |
| Piazzini Emma | 20/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 73 | martedì 21 luglio 2026 |
| Raddi Sergio | 21/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 71 | martedì 28 luglio 2026 |
| Bernice Giuseppe | 27/07/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 78 | martedì 28 luglio 2026 |
| Fratiglioni Daniele | 03/08/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 80 | martedì 1 settembre 2026 |
| Pacciani Teresa | 07/08/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 83 | martedì 1 settembre 2026 |
| Russo Almerinda | 06/08/1986 | Settore verde, blocco 13 | 5 | 81 | martedì 1 settembre 2026 |
| Martini Settimio | 30/06/1986 | Settore rosso, Blocco L | 5 | 20 | venerdì 2 ottobre 2026 |
| Bagnolesi Erminda | 10/10/1986 | Settore azzurro, Colombaro B | 4 | 104 | venerdì 16 ottobre 2026 |
| Gallori Ada | 11/10/1986 | Settore azzurro, Cappella 12/V | 4 | 37 | venerdì 16 ottobre 2026 |
| Costantino Giuseppe | 02/11/1986 | Settore verde, Blocco B | 4 | 19 | martedì 10 novembre 2026 |
| Piccini Emma | 09/11/1986 | Settore azzurro, Blocco O | 3 | 31 | venerdì 13 novembre 2026 |
| Vanni Franca | 12/11/1986 | Settore rosso, blocco CD | 2 | 18/A | venerdì 13 novembre 2026 |
| Guidi Santina | 08/11/1986 | Settore verde, Blocco 8 | 4 | 27 | martedì 17 novembre 2026 |
| Matteuzzi Sergio | 22/11/1986 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 359 | venerdì 27 novembre 2026 |
| Massini Emma | 25/11/1986 | Settore azzurro, Colombaro C | 1 | 10 | martedì 1 dicembre 2026 |
| Perini Nella | 09/06/2001 | Settore verde, Blocco EE | 5 | 168 | martedì 22 dicembre 2026 |
| Sorbi Maria | 30/03/2000 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 416 | mercoledì 30 dicembre 2026 |
| Spinelli Gino | 28/12/1976 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 415 | mercoledì 30 dicembre 2026 |
| Badalamenti Antonino | 04/01/1977 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 411 | venerdì 8 gennaio 2027 |
| Valentino Francesca Paola | 23/01/1987 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 412 | venerdì 8 gennaio 2027 |
| Bonetti Anna | 05/01/1977 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 422 | venerdì 8 gennaio 2027 |
| Aiazzi Giuseppe | 17/12/1986 | settore rosso, Colombaro H | 2 | 36 | venerdì 15 gennaio 2027 |
| Calcerano Domenico | 13/01/1977 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 407 | venerdì 15 gennaio 2027 |
| Mecocci Sestilio | 02/02/1977 | Settore verde, Blocco GG | 5 | 403 | venerdì 5 febbraio 2027 |
| Benvenuti Felice | 14/02/1977 | Settore Verde, Blocco FF | 4 | 23 | martedì 16 febbraio 2027 |
| Bonanni Sabatino | 22/03/1977 | settore verde, Blocco HH | 5 | 99 | venerdì 26 marzo 2027 |
| Poli Carlo | 26/03/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 395 | martedì 30 marzo 2027 |
| Becagli Ugo Gino | 26/03/1977 | settore verde, Blocco GG | 3 | 200 | martedì 30 marzo 2027 |
| Caiani Maria | 28/04/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 393 | venerdì 30 aprile 2027 |
| Pierattini Giulio | 19/02/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 392 | venerdì 30 aprile 2027 |
| Zanolini Gino | 29/05/1977 | settore azzurro, Colombaro G | 3 | 29 | venerdì 4 giugno 2027 |
| Grillini Rosa | 02/06/2017 | settore verde, Blocco GG | 5 | 389 | venerdì 4 giugno 2027 |
| Scarrone Milena | 13/06/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 349 | martedì 15 giugno 2027 |
| Mannucci Assunta | 18/06/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 385 | martedì 22 giugno 2027 |
| Bindi Zelindo | 30/06/1977 | settore verde, Blocco EE | 5 | 177 | venerdì 2 luglio 2027 |
| Conti Ada | 10/07/1977 | settore verde, Blocco EE | 5 | 158 | martedì 13 luglio 2027 |
| Aurigemma Gabriele | 31/08/1977 | settore azzurro, Blocco BB | 5 | 139 | martedì 27 luglio 2027 |
| Magherini Dante | 24/12/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 355 | venerdì 30 luglio 2027 |
| Falciani Cesare | 08/02/1965 | settore azzurro, Colombaro D | 4 | 52 | martedì 7 settembre 2027 |
| Rossi Maria | 14/08/1977 | settore verde, Blocco EE | 5 | 165 | martedì 7 settembre 2027 |
| Visi Nello | 27/08/1977 | settore verde, Blocco EE | 5 | 166 | martedì 7 settembre 2027 |
| Giachi Rita | 17/09/1977 | settore verde, Blocco EE | 5 | 173 | martedì 28 settembre 2027 |
| Gradi Ottavio | 25/09/1987 | settore rosso, Colombaro A | 6 | 75 | martedì 28 settembre 2027 |
| Giovannini Maria | 19/10/1977 | settore verde, Blocco GG | 1 | 79 | martedì 16 novembre 2027 |
| Chiappi Renzo | 07/11/1987 | settore azzurro, Colombaro B | 1 | 16 | martedì 16 novembre 2027 |
| Bianchi Giulio | 10/11/1987 | settore rosso, Colombaro M | 3 | 48 | martedì 16 novembre 2027 |
| Pettola Antonio | 27/11/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 397 | venerdì 3 dicembre 2027 |
| Batacchi Vasco | 11/12/1977 | settore rosso, Colombaro N | 1 | 7 | venerdì 3 dicembre 2027 |
| Fontanelli Natale | 26/11/1986 | settore verde, Blocco 13 | 5 | 74 | venerdì 17 dicembre 2027 |
| Boncinelli Renato | 14/12/1977 | settore verde, Blocco GG | 5 | 361 | venerdì 17 dicembre 2027 |




