Programmazione Esumazioni
Q | F | N° | NOME DEL DEFUNTO | DATA DECESSO | DATA ESUMAZIONE | ORA |
13 | 1 | 9 | FUSI BRUNA | 16/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 2 | 18 | MAGI SANTI | 20/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 3 | 27 | RISTORI FOSCA | 25/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 4 | 36 | SCROPPO VINCENZA | 28/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 5 | 45 | LUCCIANTI ANNA | 02/04/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 1 | 8 | D’ETTORRE VINCENZO | 19/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 2 | 17 | SPATARO MARIO | 21/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 3 | 26 | POLI FLAVIA | 27/03/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 4 | 35 | ZUCCHI LIDO | 04/04/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 5 | 44 | CAMPONE GENOVEFFA | 26/05/2012 | mercoledì 14 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 1 | 7 | CHELONI VALERIO | 19/03/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 2 | 16 | SMORTI ANNA | 28/05/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 3 | 25 | SALVESTRINI IOLANDA | 31/05/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 4 | 34 | ZECCHINO VINCENZO | 02/06/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 5 | 53 | VLEMINCKX ASTRID CLAUDINE A. | 13/06/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 1 | 6 | CARRAI ROBERTO | 14/06/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 3 | 24 | BRUTINI ENZO | 03/06/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 4 | 33 | VALBRUZZOLI GIOVANNI | 07/06/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 5 | 42 | BATI ENRICO | 13/06/2012 | mercoledì 21 settembre 2022 | 8:00 |
13 | 2 | 15 | DADDI MARCELLA | 15/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 1 | 5 | MATTEINI FRANCA | 23/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 2 | 14 | BARTOLINI MARIO | 23/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 3 | 23 | BALDINI MARIA GRAZIA | 22/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 4 | 32 | RAFANELLI ROLANDO | 21/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 5 | 41 | TIRAPANI MARISA | 16/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 1 | 4 | IACOPOZZI GIOVANNI | 11/12/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 2 | 13 | BIANCHI GIOVANNI | 07/12/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 3 | 22 | BATTISTONI ANSELMO | 24/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 4 | 31 | DADDI GABRIELLA | 24/11/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
13 | 5 | 40 | BONASSI GIANNINA | 07/03/2012 | mercoledì 14 dicembre 2022 | 8:00 |
Concessione Loculi
DEFUNTO | data decesso | Posizione | Fila | N° | data estumulazione |
Fattori Vasco | 16/07/1982 | Settore Rosso, blocco CD piano rialzato | 3 | 115 | sabato 16 luglio 2022 |
Berni Novello | 14/12/1982 | Settore Verde, Blocco D | 1 | 1 | martedì 23 agosto 2022 |
Bandini Ulderigo | 13/07/1982 | Settore Rosso, Blocco T | 1 | 1 | giovedì 25 agosto 2022 |
Baronti Mario | 11/09/1982 | Settore Rosso, Blocco L | 4 | 13 | martedì 13 settembre 2022 |
Ballini Pietro | 27/09/1982 | Settore Rosso, Blocco 1 | 5 | 81 | giovedì 29 settembre 2022 |
Meli Virgilio | 06/10/1982 | Settore Verde, Blocco GG | 5 | 388 | giovedì 6 ottobre 2022 |
Brogi Giulia | 01/11/1982 | Settore Rosso, Blocco 2 | 5 | 80 | lunedì 7 novembre 2022 |
Meini Amabile | 08/11/1982 | Settore Azzurro, Colombaro D | 5 | 54 | giovedì 10 novembre 2022 |
Manetti Giuseppe | 07/02/1983 | Settore Rosso, Blocco GH | 4 | 58 | sabato 11 febbraio 2023 |
Albanese Rosario | 09/01/1983 | Settore Rosso, Blocco 8 | 2 | 22 | venerdì 17 febbraio 2023 |
Bianciardi Letizia | 11/03/1983 | Verde Blocco C | 1 | 1 | sabato 11 marzo 2023 |
Cioni Guido | 05/04/1983 | Settore Rosso, Blocco 6 | 5 | 62 | venerdì 7 aprile 2023 |
Pestelli Armida | 25/04/1983 | settore verde, Blocco E | 4 | 17 | venerdì 28 aprile 2023 |
Nannucci Gino | 04/05/1983 | Settore Rosso, Blocco 2 | 3 | 41 | sabato 6 maggio 2023 |
Curradi Nello | 04/05/1983 | Colombaro L | 4 | 65 | sabato 6 maggio 2023 |
Bianchi Cizio | 25/05/1983 | azzurro, Cappella 12/V | 5 | 59 | sabato 27 maggio 2023 |
Tossani Dante | 01/08/1983 | Blocco FF | 3 | 17 | sabato 7 ottobre 2023 |
Tubbini Dina | 17/10/1983 | Blocco EE | 1 | 5 | venerdì 20 ottobre 2023 |
Ciappi Giovanna | 24/10/1983 | Settore Settore Rosso, Colombaro E | 2 | 22 | martedì 24 ottobre 2023 |
Bramanti Antonio | 10/08/1983 | Settore Azzurro, Colombaro C | 1 | 3 | venerdì 3 novembre 2023 |
Polli Anna | 29/10/1983 | Settore Azzurro, Colombaro B | 3 | 63 | venerdì 3 novembre 2023 |
Pratelli Piero | 29/07/1983 | Settore Rosso, Blocco U | 2 | 6 | venerdì 3 novembre 2023 |
Ranfagni Dante | 13/12/1983 | Settore Settore Rosso, Colombaro F | 1 | 12 | sabato 16 dicembre 2023 |
Matteini Egisto | 25/12/1983 | Settore Rosso, Blocco 2 bis | 4 | 15 | sabato 30 dicembre 2023 |