Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
18 1 10 AVANZATI MARIA 01/01/1978 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 1 11 PAPPACENA VIRGINIA 25/02/2008 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 1 12 SANTUCCI GIOVANNA 20/02/2008 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 2 24 MAZZOTTI CARLO 26/08/1978 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 2 25 LATEANO CARMELA 19/08/1978 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 2 26 VALENTI SANTO LUIGI 20/02/2008 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 3 38 SCARPELLI ERNESTO 23/03/1978 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 3 39 MANZINI GIANNI 07/02/1978 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 3 40 PAOLI FOSCO 04/12/1977 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 4 52 BELLINI GINA 04/07/2002 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 4 53 MIGLIORI ANGIOLO 24/05/1978 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 4 54 MAGHERINI GIOVANNI 07/02/2008 mercoledì 20 settembre 2023 08:00
18 1 13 CAMPIGLI MARIA 25/02/1978 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
18 1 14 FONTINI ANNA 22/07/2012 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
18 2 27 GIGLIO FRANCESCO 11/07/2012 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
18 2 28 GUIDOTTI GINO 17/07/2012 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
18 3 41 ZINGONI ADELINDO 07/08/1978 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
18 3 42 POLI CANDIDA 26/04/1978 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
18 4 56 ERMINI RENZA 17/07/2012 mercoledì 8 novembre 2023 08:00
             

 

Concessioni di Loculi IN SCADENZA

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione
Cioni Guido 05/04/1983 Settore Rosso, Blocco 6 5 62 venerdì 7 aprile 2023
Pestelli Armida 25/04/1983 settore verde, Blocco E 4 17 venerdì 28 aprile 2023
Nannucci Gino 04/05/1983 Settore Rosso, Blocco 2 3 41 sabato 6 maggio 2023
Curradi Nello 04/05/1983 Colombaro L 4 65 sabato 6 maggio 2023
Bianchi Cizio 25/05/1983 azzurro, Cappella 12/V 5 59 sabato 27 maggio 2023
Tossani Dante 01/08/1983 Blocco FF 3 17 sabato 7 ottobre 2023
Tubbini Dina 17/10/1983 Blocco EE 1 5 venerdì 20 ottobre 2023
Ciappi Giovanna 24/10/1983 Settore Settore Rosso, Colombaro E 2 22 martedì 24 ottobre 2023
Bramanti Antonio 10/08/1983 Settore Azzurro, Colombaro C 1 3 venerdì 3 novembre 2023
Polli Anna 29/10/1983 Settore Azzurro, Colombaro B 3 63 venerdì 3 novembre 2023
Pratelli Piero 29/07/1983 Settore Rosso, Blocco U 2 6 venerdì 3 novembre 2023
Ranfagni Dante 13/12/1983 Settore Settore Rosso, Colombaro F 1 12 sabato 16 dicembre 2023
Matteini Egisto 25/12/1983 Settore Rosso, Blocco 2 bis 4 15 sabato 30 dicembre 2023